Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, sono stati pubblicati i decreti di seguito elencati:
Per la ricerca, la "Direzione Generale" da selezionare è la "94.4 Commissario Delegato eventi meteorologici 2019-2020".
SOGGETTO ATTUATORE | INTERVENTO | CUP | NUM. ATTO | DATA ATTO | IMPORTO |
Comune di Castello del Matese | Rimozione del tratto di muri franati in via Cluvia e via XXV Aprile e messa sicurezza dei muri | E53D20000160003 | DD 4 | 02/10/2020 | 35.000,00 € |
Comune di Cetara | Messa in sicurezza abitato a seguito di eventi franosi (via Cannillo - via Susanna Pappalardo - via Suora Chiara - via casa Perna - Corso Federici) | C23H19000850004 | DD 5 | 12/10/2020 | 63.545,90 € |
Comune di San Giorgio La Molara | Primi interventi di sistemazione movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica in località C.da Roselli | I56B20001300001 | DD 6 | 22/10/2020 | 35.000,00 € |
Comune di San Giorgio La Molara | Primi interventi di sistemazione movimento franoso che ha coinvolto viabilità pubblica e corsi d’acqua in località Maistri | I56B20001290001 | DD 7 | 22/10/2020 | 35.000,00 € |
Comune di Castel Campagnano | Alloggio persone sgomberate in strutture ricettive | DD 8 | 28/10/2020 | 12.600,00 € | |
Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità e sistemazione versante in frana in località Paradisi-Furmo | D57H20000680002 | DD 1 | 25/02/2021 | 54.725,00 € |
Comune di Fontegreca | Intervento urgente per la rimozione dei materiali provenienti da smottamenti, allagamenti e frane e stabilizzazione dei versanti in frana in via Licia, via Madonna dei Cipressi, Località Pantano, via Colle, Località Sorgenza, via Zevigli, Località Piana, via Restaurazione, via Ortella, località Londri | D53D20002380002 | DD 3 | 17/03/2021 | 52.500,00 € |
Comune di San Giorgio La Molara | Ripristino reti idrica, fognaria ed elettrica danneggiate dagli smottamenti e dai flussi detritici, sulla strada di collegamento tra via Sant'Ignazio e via San Marcuccio, adiacente il civico cimitero | I58J20000190001 | DD 4 | 17/03/2021 | 28.000,00 € |
Comune di Caiazzo | Frana il località Fontana Fistola - Rimozione del materiale franato sulla carreggiata e messa in sicurezza del versante | B77H19003960002 | DD 5 | 22/03/2021 | 188.932,71 € |
Comune di San Giorgio La Molara | Primi interventi di sistemazione movimento franoso che ha coinvolto la viabilità pubblica in località C.da Roselli | I56B20001300001 | DD 6 | 13/04/2021 | 65.000,00 € |
Comune di San Giorgio La Molara | Primi interventi di sistemazione movimento franoso che ha coinvolto viabilità pubblica e corsi d’acqua in località Maistri | I56B20001290001 | DD 7 | 13/04/2021 | 59.076,40 € |
Comune di Forino | Ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento acque reflue in loc. Celzi | H29B20000000002 | DD 8 | 11/05/2021 | 59.500,00 € |
Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità e sistemazione versante in frana in località Circumvallazione del centro abitato - strada di svincolo | D57H20000710002 | DD 9 | 18/05/2021 | 80.556,16 € |
Comune di Castello del Matese | Rimozione del tratto di muri franati in via Cluvia e via XXV Aprile e messa sicurezza dei muri | E53D20000160003 | DD 10 | 26/05/2021 | 40.287,98 € |
Genio Civile di Napoli | Comune di Ottaviano (Na): Consolidamento della pendice franata Alveo Rosario (Via Ottaviano Monte Somma) | B83H20000580001 | DD 11 | 22/06/2021 | 91.663,57 € |
Genio Civile di Avellino | Trasporto e conferimento a discarica dei terreni e materiali di risulta a seguito dei "lavori per la risoluzione delle criticità causate dalle frane verificatesi in loc. Vallicella e dovute all’occlusione del canale tombato in piazza XX settembre con eliminazione delle condizioni di immediato pericolo e rimozione di ostacoli al deflusso delle acque del torrente Caudino" | B64B20000950002 | DD 13 | 28/07/2021 | 38.436,49 € |
Comune di Liberi | Smottamento con conseguente crollo di parte della sede stradale, zanella, muretto laterale, staccionata in via Vecchia Caserta: rimozione materiale franato, messa in sicurezza e rifacimento del corpo stradale e relativa pavimentazione | F77H20001150001 | DD 14 | 04/08/2021 | 44.315,53 € |
Comune di Agerola | Opere urgenti di contenimento e messa in sicurezza del versante interessato da uno smottamento a valle del corpo stradale di Via Locoli | D57H20000580001 | DD 16 |
09/08/2021 | 81.165,28 € |
Comune di Agerola | Opere urgenti di contenimento e messa in sicurezza del versante interessato da uno smottamento a valle del corpo stradale di Via Villani Ponte, ricostruzione corpo stradale e muro a secco, di proprietà comunale, per un fronte di 20 ml | D57H20000660001 | DD 17 | 31/08/2021 | 21.755,03 € |
Comune di Agerola | Opere urgenti di contenimento e messa in sicurezza del versante interessato da uno smottamento a valle del corpo stradale di Via Coccia | D57H20000610001 |
31/08/2021 06/09/2021 |
28.245,38 € | |
Comune di Agerola | Opere urgenti di contenimento e messa in sicurezza del versante interessato da uno smottamento a valle del corpo stradale di Via Paipo | D57H20000570001 |
31/08/2021 06/09/2021 |
56.444,45 € | |
Comune di Fontegreca | Intervento urgente per la rimozione dei materiali provenienti da smottamenti, allagamenti e frane e stabilizzazione dei versanti in frana in via Licia, via Madonna dei Cipressi, Località Pantano, via Colle, Località Sorgenza, via Zevigli, Località Piana, via Restaurazione, via Ortella, località Londri | D53D20002380002 |
06/09/2021 |
55.958,63 € | |
Comune di Agerola | Smottamento a valle del muro di sostegno del corpo stradale di Via Murillo: rifacimento sede stradale e muro di sostegno a gravità | D57H20000600001 |
06/09/2021 |
23.705,11 € | |
Comune di Agerola | Smottamento a valle del corpo stradale di Via Fontanelle: rifacimento sede stradale e muro di sostegno a gravità | D57H20000590001 |
06/09/2021 |
45.215,70 € | |
Comune di Forino | Assistenza alla popolazione interessata dall'evento: Fitto abitazione per famiglia con indisponibilità abitazione e per Carburante per utilizzo mezzi per emergenza alluvione |
08/09/2021 10/09/2021 |
3.809,05 € | ||
Comune di San Giorgio La Molara | Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle opere di regimentazione acque meteoriche e delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale in vari tratti: Sistemazione sede stradale e cunette lungo le strade Gelso e Sant' Andrea | I55F21000830001 |
17/09/2021 |
€ 28.000,00 | |
Comune di San Giorgio La Molara | Ripristino reti idrica, fognaria ed elettrica danneggiate dagli smottamenti e dai flussi detritici, sulla strada di collegamento tra via Sant'Ignazio e via San Marcuccio, adiacente il civico cimitero | I58J20000190001 |
17/09/2021 |
€ 52.000,00 | |
Comune di Forino | Ripristino versanti interessati da movimenti franosi in località Bracigliano SP 403 e SP 30; Tratto Brecelle – Petruro SP 27; Monte Romala, Forino – Montoro (detta Laura) | H23H20000260002 |
06/10/2021 |
€ 178.915,95 | |
Comune di Conca della Campania | Evento franoso a monte della SP 14 nel tratto compreso tra l'abitato di Conca della Campania ed il bivio della frazione Orchi in prossimità del KM 13.00. Rimozione materiale franato e degli elementi instabili ancora presenti sul versante e stabilizzazione del fronte | J23H20000510002 |
18/10/2021 |
€ 57.638,24 | |
Genio Civile di Avellino | Comune di Rotondi (AV): Lavori urgenti per asportare il materiale alluvionale presente nel torrente Pirozzi per il tratto compreso tra parco Mastantuoni e l'incrocio con via Caudina | B33H20000550002 |
15/11/2021 |
€ 57.544,18 | |
Comune di Maiori | Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza del tratto lungomare G. Amendola (40.648314 14.639944) lato ovest torrente Reginna Maior a seguito della frattura del piano viabile con conseguente cedimento | F97H20004610002 |
19/11/2021 |
€ 22.178,94 | |
Comune di Maiori | Lavori di messa in sicurezza parapetto bordo strada in via Capitolo (40.652213 14.641810) a seguito del crollo parziale del muro mediante il rifacimento del muro di contenimento in cemento armato | F97H20004620002 |
22/11/2021 |
€ 19.501,15 | |
Comune di Maiori | Lavori di somma urgenza per la la messa in sicurezza e rimozione dei detriti su varie località del territorio comunale; in particolare: - Santa Caterina (40.656906 14.641512): una grossa frana ha ha trasportato molto materiale fino su via Chiunzi tra cui alcuni alberi che hanno ostruito il deflusso naturale dell'acqua, deviando la colata verso due fabbricati; - Via Castello (40.654780 14.644674): crollo di macere in prossimità del castello di Thoro Plano che hanno coinvolto la piazzetta delle fontane fino a via Accola; - Via Paie (40.652213 14.641810): il crollo del muro di contenimento privato ha ostruito la strada comunale; - Via Capitolo (40.650200 14.640509): crollo di un amacera ha ostruito il passaggio pedonale; - Via Nuova Chiunzi (40.655399 14.642517): all'altezza della cartiera Confalone si è verificato uno smottamento di terreno che ha invaso la barriera paramassi; - Via San Vito Scalese (40.650193 14.656732): cedimenti di macere e smottamenti di terreno hanno causato l'interruzione della strada. | F97H19004150002 |
22/11/2021 |
€ 56.606,20 | |
Comune di Cusano Mutri | Comune di Cusano Mutri (BN). Ripristino sezione idraulica e sistemazione spondale Torrente Paradiso – loc. Caiazzano | B83H20000480005 |
09/12/2021 |
€ 38.049,22 | |
Comune di Forino | Ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento acque reflue in loc. Celzi | H29B20000000002 |
21/12/2021 |
€ 107.491,68 | |
Genio Civile di Avellino | Comune di Cervinara (Av): Ripristino della sezione idraulica del Torrente Conca nei pressi della stazione dei Carabinieri consistente nell'asportazione del materiale alluvionale presente in alveo | B23H20000430002 |
07/01/2022 |
€ 73.820,86 | |
Genio Civile di Avellino | Comune di Cervinara (Av): Ripristino della sezione idraulica del Torrente San Gennaro in località Ferrari consistente nell'asportazione del materiale alluvionale presente in alveo | B23H20000440002 |
11/01/2022 |
€ 84.534,40 | |
Comune di Meta | Lavori sul litorale Marina di Meta e di Alimuri - in particolare in piazza Caruso, radice del Molo Marisco, Braccio di sopraflutto del Molo Marisco e via Naviganti Metesi. | E36G20000550002 |
07/02/2022 |
€ 21.950,47 | |
Comune di Salerno | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
21/02/2022 |
€ 4.119,00 | ||
Comune di Forino | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
22/02/2022 |
€ 9.000,86 | ||
Comune di Casamicciola Terme | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
22/02/2022 |
€ 12.638,40 | ||
Comune di Casal Velino | Lavori urgenti alla testata del molo di sopraflutto del porto di Casal Velino per consentire il ripristino del servizio essenziale di trasporto marittimo | B77G20000090006 |
23/02/2022 |
€ 92.846,34 | |
Comune di Casamicciola Terme | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
04/03/2022 |
€ 16.476,10 | ||
Comune di Cusano Mutri | Comune di Cusano Mutri (BN). Sistemazione idrogeologica del Torrente Torbido in prossimità della C.da Potete mediante pulizia dell'alveo, profilatura delle sponde, realizzazione di briglie. | D85H20000070007 |
10/03/2022 |
€ 98.585,20 | |
Comune di Forio | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
14/03/2022 |
€ 32.952,00 | ||
Comune di Rocca D' Evandro | Rimozione del materiale franato lungo la S.P. 328 dal km 13.00 al km 15.00 e in Via Santa Maria di Mortola e messa in sicurezza dei versanti | F47H20000940002 | DD 13 | 16/03/2022 | € 29.750,00 |
Comune di Moschiano | Contributo Autonoma Sistemazione | DD 14 | 21/03/2022 | € 13.900,00 | |
Comune di Casamicciola Terme | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 15 | 24/03/2022 | € 16.476,10 | |
Comune di Salerno |
Ripristino della viabilità e messa in sicurezza delle parti instabili terrapieno limitrofo via Giovi San Nicola Ripristino della viabilità e messa in sicurezza delle parti instabili terrapieno limitrofo Parrocchia San Michele |
I57H19002610001 I57H19002620001 |
DD 16 | 25/03/2022 | € 22.464,32 |
Comune di Cusano Mutri |
Sistemazione idrogeologica del Torrente Reviola in C.sa Triterno, mediante pulizia dell'alveo, profilatura delle sponde, realizzazione di briglie e rifacimento delle gabbionate travolte dagli eventi calamitosi. |
D85H20000060007 |
DD 17 | 05/04/2022 | € 98.673,43 |
Genio Civile di Napoli |
Comune di Agerola (NA): Alveo Santa Maria - Smottamento del versante in dx orografica con conseguente interrimento dell'alveo da parte di detriti terrosi per un tratto di lunghezza di circa 12 metri. Intervento di ripristino delle caratteristiche idrauliche mediante la realizzazione di gabbioni a gravità a protezione degli argini e la realizzazione di paratia in legno e pietrame a contenimento di un tratto di versante. |
B53H20001050001 |
05/04/2022 03/05/2022 |
€ 34.741,77 | |
Comune di Cusano Mutri |
Comune di Cusano Mutri (BN). Ripristino sezione di deflusso e opere idrauliche trasversali Torrente Titerno - C.da Santa Maria |
B83H20000500005 |
DD 19 | 06/04/2022 | € 188.415,86 |
Comune di Casamicciola Terme |
Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
DD 20 | 12/04/2022 | € 16.476,10 |
|
Comune di Castello del Matese |
Rimozione del tratto di muri franati in via Cluvia e via XXV Aprile e messa sicurezza dei muri |
E53D20000160003 | DD 21 | 12/04/2022 | € 22.845,42 |
Comune di San Martino Valle Caudina |
contributo per autonoma sistemazione |
DD 22 | 27/04/2022 | € 124.876,67 | |
Comune di Fontegreca | Intervento urgente per la rimozione dei materiali provenienti da smottamenti, allagamenti e frane e stabilizzazione dei versanti in frana in via Licia, via Madonna dei Cipressi, Località Pantano, via Colle, Località Sorgenza, via Zevigli, Località Piana, via Restaurazione, via Ortella, località Londri | D53D20002380002 | DD 24 | 05/05/2022 | € 39.314,55 |
Comune di Airola | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 25 | 05/05/2022 | € 16.334,24 | |
Comune di Aquara | Sistemazione ed asfaltatura del tratto di strada comunale in Loc. Piano Maiuri a seguito dei danni subiti a causa delle avverse condizioni meteo del 22/12/2019 | H57H20000860002 | DD 26 | 17/05/2022 | € 25.954,81 |
Genio Civile di Napoli | Comune di Agerola (NA): Alveo Santa Maria - Smottamento del versante in dx orografica con conseguente interrimento dell'alveo da parte di detriti terrosi per un tratto di lunghezza di circa 12 metri. Intervento di ripristino delle caratteristiche idrauliche mediante la realizzazione di gabbioni a gravità a protezione degli argini e la realizzazione di paratia in legno e pietrame a contenimento di un tratto di versante. | B53H20001050001 | DD 27 | 19/05/2022 | € 8.631,93 |
Comune di Cusano Mutri | Comune di Cusano Mutri (BN). Ripristino sezione idraulica e sistemazione spondale Torrente Paradiso – loc. Fontana Peschito | B83H20000490005 | DD 28 | 30/05/2022 | € 78.091,60 |
Comune di Vitulano | Lavori di ripristino delle infrastrutture viarie denominate Carpineto di sopra, Carpineto di sotto e strada comunale Arnara nel comune di Vitulano (BN) danneggiate degli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 dicembre 2019 | D57H22000010006 | DD 29 | 08/06/2022 | € 70.000,00 |
Comune di Moschiano | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 |
08/06/2022 04/07/2022 |
€ 41.838,30 | ||
Genio Civile di Napoli | Comune di Gragnano (NA) - via Mandrio interessata da un evento franoso con regressione del versante, determinato dal franamento del tratto finale del canale (tombato) di smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal versante settentrionale del monte Muto nel comune di Casola e dall'erosione spondale causata dal sottostante alveo Casola. | B17H21002540002 | DD 32 | 08/07/2022 | € 107.696,81 |
Comune di Vico Equense | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 33 | 19/07/2022 | € 143.215,93 | |
Comune di Castel Campagnano | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 34 | 19/07/2022 | € 4.119,00 | |
Comune di San Giorgio La Molara | Lavori di messa in sicurezza e ripristino delle opere di regimentazione acque meteoriche e delle condizioni di sicurezza della viabilità comunale in vari tratti: Sistemazione sede stradale e cunette lungo le strade Gelso e Sant' Andrea | I55F21000830001 | DD 35 | 25/07/2022 | € 47.422,38 |
Comune di Caianello | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 36 | 28/07/2022 | € 1.457,00 | |
Comune di Ravello | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | 28/07/2022 | € 96.483,00 | ||
Comune di Qualiano | Intervento di riparazione dell'impianto di pubblica illuminazione del centro abitato danneggiato dal maltempo consistente nella rimozione dei pali abbattuti e/o in precarie condizioni di stabilità ed il rifacimento degli stessi e dei necessari cablaggi | G19G20000100002 | DD 38 | 01/08/2022 | € 55.872,69 |
Comune di Faicchio | Comune di Faicchio (BN). Ripristino sezione idraulica e sistemazione spondale Torrente Titerno - loc. Marafi | I23H20000350002 | DD 39 | 03/08/2022 | € 144.859,84 |
Comune di Pozzuoli | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 40 | 03/08/2022 | € 9.049,16 | |
Comune di Letino | Comune di Letino (CE). Sistemazione delle gabbionate divelte a seguito dell'esondazione del fiume Lete e successivo ripristino del manto stradale e dei sottoservizi, in particolare lungo le infrastrutture viarie Lungo Lete, Vattute, San Pietro, Rava La Noce, Colamancino, Mole, Castelluccio | E65H20000110001 | DD 41 | 30/08/2022 | € 70.000,00 |
Comune di Cetara | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 42 | 02/09/2022 | € 86.901,37 | |
Comune di Moschiano | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 43 | 07/09/2022 | € 42.466,52 | |
Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità e sistemazione versante in frana in località Circumvallazione del centro abitato - strada di svincolo | D57H20000710002 | DD 44 | 09/09/2022 | € 68.481,22 |
Comune di Pietrastornina | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 45 | 09/09/2022 | € 13.448,42 | |
Comune di Ravello | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 46 | 26/10/2022 | € 2.781,00 | |
Comune di Cetara | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 47 | 09/11/2022 | € 13.750,00 | |
Comune di San Martino Valle Caudina | Taglio ed allontanamento delle alberature divelte ed instabili presenti lungo il versante del corpo della frana in località Vallicella | G65J20000290002 | DD 48 | 14/11/2022 | € 67.864,27 |
Comune di Pietrastornina | Ripristino viabilità e sistemazione versante in frana in località Paradisi-Furmo | D57H20000680002 | DD 49 | 17/11/2022 | € 22.200,40 |
Comune di Agerola | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 50 | 17/11/2022 | € 44.763,48 | |
Comune di Moschiano | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 51 | 05/12/2022 | € 101.875,24 | |
Comune di San Martino Valle Caudina | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 52 | 05/12/2022 | € 121.525,39 | |
Comune di Moschiano | Contributo Autonoma Sistemazione | DD 53 | 12/12/2022 | € 8.400,00 | |
Comune di Rocca D' Evandro | Rimozione del materiale franato lungo la S.P. 328 dal km 13.00 al km 15.00 e in Via Santa Maria di Mortola e messa in sicurezza dei versanti | F47H20000940002 | DD 54 | 27/12/2022 | € 52.038,94 |
Comune di San Martino Valle Caudina | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 1 | 20/01/2023 | € 3.098,45 | |
Comune di Cetara | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 2 | 01/02/2023 | € 13.592,79 | |
Comune di Vibonati | Ripristino argini crollati del "Fosso Calameo" per scongiurare nuovi allagamenti alle abitazioni | D97H20003690001 | DD 3 | 03/02/2023 | € 14.023,02 |
Comune di Letino | Sistemazione delle gabbionate divelte a seguito dell'esondazione del fiume Lete e successivo ripristino del manto stradale e dei sottoservizi, in particolare lungo le infrastrutture viarie Lungo Lete, Vattute, San Pietro, Rava La Noce, Colamancino, Mole, Castelluccio | E65H20000110001 | DD 4 | 06/03/2023 | € 101.830,07 |
Comune di Vitulano | Lavori di ripristino delle infrastrutture viarie denominate Carpineto di sopra, Carpineto di sotto e strada comunale Arnara nel comune di Vitulano (BN) danneggiate degli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 dicembre 2019 | D57H22000010006 | DD 5 | 27/03/2023 | € 61.176,53 |
Comune di Moschiano | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 6 | 18/07/2023 | € 37.829,50 | |
Comune di Carife | Lavori di messa in sicurezza e ripristino tratto in frana Strada Comunale Ariacchino (circa 50m lunghezza) | B55F21001850001 | DD 7 | 05/10/2023 | € 30.800,00 |
Comune di Letino | Comune di Letino (CE). Sistemazione delle gabbionate divelte a seguito dell'esondazione del fiume Lete e successivo ripristino del manto stradale e dei sottoservizi, in particolare lungo le infrastrutture viarie Lungo Lete, Vattute, San Pietro, Rava La Noce, Colamancino, Mole, Castelluccio | E65H20000110001 | DD 8 | 09/10/2023 | € 27.987,37 |
Comune di Cetara | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 9 | 08/11/2023 | € 2.726,10 | |
Comune di Carife | Lavori di messa in sicurezza e ripristino tratto in frana Strada Comunale Ariacchino (circa 50m lunghezza) | B55F21001850001 | DD 1 | 12/01/2024 | € 50.298,04 |
Comune di Arpaia | Ripristino sezione idraulica e sistemazione spondale Vallone Pisciariello - loc. Castello Casacurte | B53H20000430005 | DD 2 | 16/02/2024 | € 33.438,80 |
Comune di Vitulano | Lavori di ripristino delle infrastrutture viarie denominate Carpineto di sopra, Carpineto di sotto e strada comunale Arnara nel comune di Vitulano (BN) danneggiate degli eventi atmosferici avversi dei giorni 21 e 22 dicembre 2019 | D57H22000010006 | DD 3 | 16/02/2024 | € 22.361,85 |
Comune di Casoria | Interventi urgenti messa in sicurezza alberi da alto fusto | J79J19000290004 | DD 4 | 10/04/2024 | € 56.764,16 |
Comune di Vibonati | Ripristino e messa in sicurezza del collettore fognario lungo l'arenile della frazione Villammare - tratto Santa Maria Li Piani | D94H20001280002 | DD 5 | 08/05/2024 | € 50.482,24 |
Comune di Napoli | Lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumità attraverso la messa in sicurezza di alberi in vari siti comunali di cui ai verbali di somma urgenza del 22 e 23.12.2019: 1. via Manzoni, via Boccaccio e altri siti 2. viale Traiano, via Giustiniano e altri siti 3. via Merola, viale Due Giugno, via Piscettaro e altri siti 4. via De Meis, via Nicolardi e altri siti 5. via Belvedere, via Baku e altri siti |
B62I19000950004 B62I19000960004 B62I20000000004 B62I19000970004 B69G19000950004 |
DD 6 | 24/05/2024 | € 314.119,70 |
Comune di Casal Velino | Ripristino marciapiede e della strada Lungomare Speranza - Eliminazione Pericolo |
B77H20022590002 |
DD 7 | 05/06/2024 | € 24.820,58 |
Comune di Ischia | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 8 | 13/06/2024 | € 100.962,49 | |
Comune di San Giuseppe Vesuviano | Rimozione dalle sedi stradali di detriti alluvionali, quali fango e lapilli sciolti trasportati dallo scorrimento delle acque meteoriche lungo gli alvei a monte del territorio cittadino e situati nel Parco Nazionale del Vesuvio | C77H19002020004 | DD 9 | 02/07/2024 | € 31.900,00 |
Comune di Ischia | Contributi per le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale e per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive di cui all'art. 3 comma 3 dell'OCDPC 649 del 11 marzo 2020 | DD 10 | 22/07/2024 | € 44.011,96 | |
Comune di Mignano Monte Lungo |
“Comune di Mignano Monte Lungo (CE). Frana nell’alveo del Fiume Peccia, in loc. Mulino della Frazione Caspoli con conseguente ostruzione della sede dell’alveo e creazione di una diga a monte dell’ostruzione: Rimozione degli alberi presenti in alveo, realizzazione di un bypass, stabilizzazione delle sponde, e del fondo alveo in corrispondenza dell’area franata | B43H20000400005 | DD 12 | 14/10/2024 | € 57.750,00 |