Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il Decreto del Commissario Delegato n. 7 del 28.02.2022 ad oggetto "Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno - TERZA INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE DEL PIANO."
DECRETA
...
1) di approvare la terza integrazione e rimodulazione del “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno”, dell’importo complessivo di € 8.953.957,97;
2) di specificare che il Piano di cui al punto 1 è composto da n. 36 interventi riconducibili all’art. 1 comma 3 dell’OCDPC 748/2021 per un importo di € 3.172.749,59, da n. 3 misure riconducibili all’art. 2 dell’OCDPC 748/2021 (Contributi di autonoma sostituzione) per un importo, a tutto il 30.04.2021, di € 6.924,52, n. 9 interventi riconducibili all’art. 3 comma 2 dell’OCDPC 748/2021 per un importo di € 4.206.799,42 oltre alle due fattispecie di prime misure di immediato sostegno economico e sociale di cui all’art. 3 comma 3 dell’OCDPC n. 748/2021 per un importo di € 1.567.484,44;
3) di avvalersi, per l’attuazione del Piano di cui al punto 1, come previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 748 del 2 marzo 2021, dei Soggetti Attuatori ivi indicati nell’elenco allegato;
4) di stabilire che i Soggetti Attuatori di cui sopra, per la realizzazione dei suddetti interventi urgenti, devono attenersi alle disposizioni amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano approvato con decreto del Commissario n.1 del 17.05.2021;
...
URL | Descrizione |
Decreto del Commissario Delegato n. 7 del 28.02.2022 | Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16, 17, 20 e 21 novembre, 2 e 3 dicembre 2020 nel territorio dei Comuni di Vibonati, di Torre Orsaia, di Ispani, di Santa Marina, di Centola, di Cicerale, di Sapri, di Roccagloriosa e di Montecorice, in Provincia di Salerno - TERZA INTEGRAZIONE E RIMODULAZIONE DEL PIANO |
N° | Comune interessato | Soggetto Attuatore | Titolo | CUP | Stima costo (euro) |
Elenco interventi art. 25, comma 2 lett. b), D.lgs. 1/2018 | |||||
1 | Centola (SA) | Comune di Centola | Ripristino delle condizioni di sicurezza della strada comunale “Ficocella” a seguito dell’evento franoso verificatosi nel sottostante costone roccioso. | B97H21000970002 | 50.000,00 |
2 | Centola (SA) | Comune di Centola | Intervento di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale nonché dell’argine destro in area fociale del fiume Mingardo dell’Area Arco Naturale presso la frazione Palinuro del Comune di Centola. | B97H21000980002 | 50.000,00 |
3 | Centola (SA) | Comune di Centola | Ripristino del muro di contenimento/recinzione dell’isola ecologica in destra idraulica del fiume Lambro. | B97H21000990002 | 30.000,00 |
4 | Cicerale (SA) | Comune di Cicerale | Ripristino della funzionalità in sicurezza della strada comunale via Guarane. | D37H21001620001 | 70.000,00 |
5 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica del vallone Castellaro a difesa di parte dell'abitato della frazione Capitello. | B27H20019110003 | 80.000,00 |
6 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti accumulati nel corso dei lavori di somma urgenza, in località Cantiere di Capitello. | B29J20001980001 | 102.870,40 |
7 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti accumulati nel corso dei lavori di somma urgenza, in località Cimitero di Capitello. | B29J20001990001 | 21.569,60 |
8 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Interventi urgenti di ripristino della percorrenza in sicurezza della strada comunale "San Donato - Spartiviali" oggetto di ordinanza sindacale - n. 81/2020 - di chiusura/limitazione al traffico. | B27H20013270001 | 150.000,00 |
9 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Comune di Ispani e Comune di Santa Marina: interventi urgenti di messa in sicurezza della rete ferroviaria, della strada statale n. 18, della via comunale Soranna e di parte dell'abitato e delle attività commerciali nella frazione Capitello. | B27H21000900003 | 315.000,00 |
10 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Interventi urgenti di messa in sicurezza della rete ferroviaria, della strada statale n. 18, della via comunale Serriere e di parte dell'abitato della frazione Capitello. | B27H21000910003 | 250.000,00 |
11 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Lavori di messa in sicurezza della strada comunale Santa Sofia | E57H21001020002 | 15.000,00 |
12 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Rosaine e del Torrente San Nicola. | E56G21000330002 | 9.000,00 |
13 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Pulizia foce fiume Roviscelli e relativo estuario . Pulizia foce Rio Lavis - Pulizia foce fiume Arena lato dx. | E57H21001010002 | 18.300,00 |
14 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Ripristino della funzionalità idraulica del Torrente Foredde e Torrente San Nicola. | E57H21000990002 | 11.000,00 |
15 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Ripristino e puizia dei corsi d'acqua urbani - Torrente Pistacchio e Canalone la Rampa - e relative opere accessorie. | E57H21000980002 | 13.420,00 |
16 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Ripristino e pulizia del Torrente Fiumicelli ostruito a seguito di una frana | E57H21001040002 | 6.100,00 |
17 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Pulizia del Torrente Cafaro e del torrente Iuncatelle e ripristino luce attraversamenti carrabili | E57H21001050002 | 10.000,00 |
18 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Torrente Vasamonica in località Ariola: Pulizia del corso d'acqua e relativi attraversamenti della strada comunale | E57H21001000002 | 6.000,00 |
19 | Montecorice (SA) | Comune di Montecorice | Pulizia e ripristino strada comunale Ortodonico - Mulino - Magazzini e pulizia torrente Parula. | E57H21001030002 | 8.000,00 |
20 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Ripristino della percorribilità della strada comunale Boccaladrone - Chiatarungi - Cerrimiano mediante la realizzazione di interventi puntuali di ricostruzione in più punti della massicciata del fondo stradale e delle cunette laterali | I57H21009860001 | 42.700,00 |
21 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Interventi di disostruzione della rete fognaria mediante espurghi con macchina idrodinamica in condotte | I59J20001850001 | 610,00 |
22 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Interventi di somma urgenza per il ripristino di muro in pietra mista a cls di controripa a sostegno del lato monte della via del Golfo - per una lunghezza di 35m e altezza media 1,65 m - crollato a seguito di eventi meteorologici avversi, che ha generato limitazione al traffico | I57H20003340001 | 10.501,26 |
23 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Interventi di somma urgenza per il ripristino di muro in pietra mista a cls di controripa a sostegno del lato monte di via Salita Vincenzo Guzzo - detto Sciuscio - che ha subito limitazione al traffico | I57H2000334001 | 5.529,00 |
24 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Ripristino del funzionamento della rete fognaria pubblica per una lunghezza di m 10,00 ivi compresi i lavori di scavo, reinterro e sostituzione della tubazione | I57H20003360001 | 2.879,69 |
25 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Messa in sicurezza di tratto della strada comunale Rosiello mediante il ripristino di porzione di muro interessato da uno smottamento. | I57H20003370001 | 9.760,00 |
26 | Roccagloriosa (SA) | Comune di Roccagloriosa | Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Via Palazzo La Quercia, sita in pieno centro urbano, oggetto di provvedimento di limitazione al traffico veicolare e pedonale | I57H20003380001 | 7.442,00 |
27 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di sistemazione canali di bonifica alla frazione Policastro Bussentino. | D77H21000670001 | 350.000,00 |
28 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di messa in sicurezza e ripristino del depuratore e della strada di accesso al cimitero comunale nel Capoluogo alle località Santa Croce e Stringa. | D77H21000700001 | 350.000,00 |
29 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di messa in sicurezza dell'attraversamento del vallone fratta e difesa spondale per pericolo isolamento nuclei abitativi in località Fratta, Carlomeo e San Paolo. | D77H21000640001 | 100.000,00 |
30 | Sapri (SA) | Comune di Sapri | Intervento di messa in sicurezza della strada comunale mediante la realizzazione di un muro in c.a. di protezione alla strada comunale in Località Fenosa. | F57H21001140002 | 48.800,00 |
31 | Torre Orsaia (SA) | Comune di Torre Orsaia | Lavori di messa in sicurezza e ripristino servizi essenziali depuratore comunale ed aree limitrofe in località Iuppano. | F27H21001410003 | 180.000,00 |
32 | Torre Orsaia (SA) | Comune di Torre Orsaia | Lavori di messa in sicurezza di 2 attraversamenti su valloni esistenti al fine di ripristinare la funzionalità della strada di collegamento della contrada Borgo Cerreto | F27H21001420003 | 70.000,00 |
33 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Intervento di messa in sicurezza della strada comunale in Località Contrada Carbone per consentire la transitabilità ai mezzi al fine di garantire assistenza e collegamento alla popolazione in Località Contrada Carbone. | D97H21000880001 | 233.071,78 |
34 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Sistemazione e messa in sicurezza dei servizi a rete primari presenti lungo l’arenile in Santa Maria le Piane – località foce Cacafava | D95F21000140001 | 153.993,32 |
35 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Intervento di messa in sicurezza della strada intercomunale Vibonati - Santa Marina - Ispani in località Coglia per il ripristino della continuità amministrativa e dei flussi di pendolari, di approvvigionamento risorse e di collegamento per le famiglie in località Coglia. | D97H21000870001 | 291.202,54 |
36 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Messa in sicurezza della strada comunale nelle località Cicogna, Cardei e Pantana. | D97H21000920001 | 100.000,00 |
3.172.749,59 | |||||
Prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale - art. 3 comma 3 OCDPC 748/2021 | |||||
37 | Comuni Vari | Comuni di Centola, Ispani, Roccagloriosa, Santa Marina, Sapri, Vibonati | Sostegno al tessuto economico e sociale mei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulta compromessa | 959.348,29 | |
38 | Comuni Vari | Comuni di Centola, Ispani, Roccagloriosa, Santa Marina, Sapri, Vibonati | Sostegno al tessuto economico e sociale. Ripresa delle attività economiche e produttive | 608.136,15 | |
1.567.484,44 | |||||
Contributi autonoma sistemazione art. 2, OCDPC 748/2021 | |||||
39 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Contributo di Autonoma Sistemazione Ordinanza Sindacale 73 del 19/11/2020 - periodo dal 19/11/2020 al 29/01/2021 - 2 nuclei familiari (1 e 2 componenti) | 2.101,94 | |
40 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Contributo di Autonoma Sistemazione Ordinanza Sindacale 95 del 9/12/2020 - periodo dal 9/12/2020 1 nucleo familiare (2 componenti) [Calcolo al 30/04/2021] | 2.370,97 | |
41 | Sapri (SA) | Comune di Sapri | Contributo di Autonoma Sistemazione Ordinanza Sindacale 634 del 4/12/2020 - periodo dal 4/12/2020 1 nucleo familiare (2 componenti) [Calcolo al 30/04/2021] | 2.451,61 | |
6.924,52 | |||||
Elenco interventi art. 25, comma 2 lett. d), D.lgs. 1/2018 | |||||
42 | Ispani (SA) | Comune di Ispani | Interventi urgenti di ripristino della funzionalità idraulica di tratto del vallone Soranna a difesa di parte dell'abitato della frazione Capitello attraverso la sostituzione di opera di attraversamento della strada statale n. 18. | B27H20019100003 | 1.037.410,00 |
43 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di sistemazione vallone "Valle di Natale" in Policastro Bussentino. | D77H21000650001 | 700.000,00 |
44 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di sistemazione spondale e sistemazione idraulica del vallone Soranna-Gammarana. | D77H21000660001 | 300.000,00 |
45 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di sistemazione viabilità comunale alle località S. Andrea - Faracchi - Scavo - Pisciolo - Poerio. | D77H21000670001 | 500.000,00 |
46 | Santa Marina (SA) | Comune di Santa Marina | Lavori di sistemazione valloni e strade alla località Pozzillo, Salise, Sant'Angelo, Carlomeo. | D77H21000690001 | 300.000,00 |
47 | Torre Orsaia (SA) | Comune di Torre Orsaia | Lavori di sistemazione strada comunale e ripristino funzionale dei ponticelli in località Cavalleri/Vallonara. | F27H21001430003 | 80.000,00 |
48 | Torre Orsaia (SA) | Comune di Torre Orsaia | Lavori di ripristino spondale del vallone Costa Carrara. | F27H21001440003 | 600.000,00 |
49 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Intervento di messa in sicurezza dei versanti a valle della SP 54, delle famiglie ivi locate, della strada di collegamento ai piedi del pendio e ripristino dei sottoservizi | D97H21000900001 | 569.389,42 |
50 | Vibonati (SA) | Comune di Vibonati | Messa in sicurezza e ripristino funzionalità strada Anafora - Grezzosa - Rivellese - Cardei. | D97H21000920001 | 120.000,00 |
4.206.799,42 | |||||
8.953.957,97 |