Sul BURC n. 107 del 08.11.2021 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 357 del 2.11.2021 ad oggetto "Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art.11 L.77/09. Concessione di contributi per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I livello e c.l.e. ai Comuni Campani rientranti nell'allegato 7 non ancora finanziati con i precedenti avvisi (DD94/2011 - DD1279/2016 - DD14/2018 - DD175/2019). APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO".
In particolare prevede...
...
di approvare, all’esito dell’istruttoria condotta sulle istanze regolarmente acquisite al protocollo regionale, l'elenco provvisorio delle richieste relative alla concessione di contributi per la realizzazione delle indagini e studi di microzonazione sismica di livello 1 accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per L'Emergenza (C.L.E.) di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) di cui alle Ordinanze nn. 52/2013, 171/2014 e 293/2015, riportate nell’allegato A al presente atto;
di precisare che, eventuali osservazioni e/o richieste di rettifica dell'elenco allegato al presente atto (all.A) dovranno obbligatoriamente essere trasmesse allo Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo della DG 50-18 Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, preferibilmente via pec all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., entro n.10 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.C., termine oltre il quale non produrranno effetti per la formazione dell’elenco definitivo.
...
BANDO MICROZONAZIONE 2020 - COMUNI ASSEGNATARI DI CONTRIBUTO REGIONE CAMPANIA | ||||||
Numero progressivo | COMUNE | N PROT. | DATA PEC | ORARIO | Contributo DPC - Regione Campania (ripartizione OCDPC 52/2013 e ss.mm.ii) |
|
1 | Arienzo | 18231 del 01/06/201 | 04/01/21 | 13,29 | € | 17.250,00 |
2 | Arpaia | 177075 del 01/06/2021 | 26/03/21 | 12,25 | € | 11.250,00 |
3 | Boscoreale | 243616 del 01/06/2021 | 30/04/21 | 11,39 | € | 24.750,00 |
4 | Cardito | 295481 del 06/01/2021 | 05/01/21 | 9,12 | € | 20.250,00 |
5 | Castel San Giorgio | 295442 del 01/06/2021 | 31/03/21 | 18,07 | € | 20.250,00 |
6 | Castello Del Matese | 63640 del 01/06/2021 | 01/02/21 | 12,55 | € | 11.250,00 |
7 | Castelnuovo di Conza | 295467 del 01/06/2021 | 24/02/21 | 9,49 | € | 11.250,00 |
8 | Mariglianella | 177067 del 01/06/2021 | 25/03/21 | 12,33 | € | 17.250,00 |
9 | Moschiano | 295406 del 01/06/2021 | 29/03/21 | 13,15 | € | 11.250,00 |
10 | Piedimonte Matese | 295289 del 01/06/2021 | 16/01/21 | 15:06 | € | 20.250,00 |
11 | Prata di Principato Ultra | 295310 del 01/06/2021 | 29/03/21 | 14,34 | € | 14.250,00 |
12 | San Gennaro Vesuviano | 38715 del 01/06/2021 | 14/01/21 | 16:44 | € | 20.250,00 |
13 | San Giorgio a Cremano | 295217 del 01/06/2021 | 30/12/20 | 13:07 | € | 24.750,00 |
14 | San Marcellino | 63631 del 01/06/2021 | 26/01/21 | 10:38 | € | 20.250,00 |
15 | Santa Maria a Vico | 107411 del 01/06/2021 | 18/02/21 | 09:25 | € | 20.250,00 |
16 | San Paolo Belsito | 233582 del 01/06/2021 | 29/03/21 | 20,04 | € | 14.250,00 |
17 | Villanova del Battista | 295180 del 01/06/2021 | 04/03/21 | 11,37 | € | 11.250,00 |
18 | Visciano | 295167 del 01/06/2021 | 31/03/21 | 10,59 | € | 14.250,00 |
Totale | € 304.500,00 |
Link utili:
Decreto Dirigenziale n. 357 del 2.11.2021 | Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'art.11 L.77/09. Concessione di contributi per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica di I livello e c.l.e. ai Comuni Campani rientranti nell'allegato 7 non ancora finanziati con i precedenti avvisi (DD94/2011 - DD1279/2016 - DD14/2018 - DD175/2019). APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO |