AGGIORNAMENTO: Decreto pubblicato sul BURC n. 16 del 14 febbraio 2022
Nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale della Regione Campania, è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 7 del 08.02.2022 ad oggetto "OCDPC 622/2019 e OCDPC 830/2022 - Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania - Sesto Stralcio."
...
DECRETA
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di approvare, il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – sesto stralcio”, composto da n. 12 misure di cui n. 11 interventi riconducibili alla fattispecie di cui alla lett. b) dell’art. 25, comma 2 del Codice di Protezione Civile per un importo di € 000,00 e misure di immediato sostegno ai private e alle attività economiche e produttive per un importo complessivo di euro 1.406.697,74 che si riporta in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la rimodulazione complessiva il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania”, per un importo complessivo di € 9.275.225,41 composto da n. 109 interventi per un importo complessivo di € 7.868.527,67 e da misure di immediato sostegno ai private e alle attività economiche e produttive per un importo di euro 1.406.697,74 e che si riporta in allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di avvalersi, per l’attuazione del Piano di cui al punto 1, come previsto dall’articolo 1, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019, dei Soggetti Attuatori ivi indicati.
- di stabilire che i Soggetti Attuatori di cui sopra, per la realizzazione dei suddetti interventi urgenti, devono attenersi alle disposizioni amministrative, tecniche e procedurali riportate nel Piano approvato con decreto n. 1 del 17.02.2020;
- di stabilire che agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza del Piano di cui al punto 1, si provvede con le risorse di cui alle Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 2019, del 17 gennaio 2020 e del 20 maggio 2021, appostate presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Napoli – in apposita contabilità speciale n. 6171, intestata “COMM. DEL. O.622-19 REG. CAMPANIA”, in forza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 2, dell’OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019.
- di precisare che con successivo provvedimento si provvederà determinare l’importo da assegnare a ciascun dei 27 Soggetti Attuatori per le prime misure, di cui all’art. 25 comma 2 lett. c), di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive;
- di continuare ad utilizzare la piattaforma di gestione documentale già in uso all’ex Commissario delegato OCDPC n. 622/2019, al fine di rendere più trasparente il reperimento degli atti connessi agli eventi emergenziali di cui all’OCDPC n. 622/2019 ed all’OCDPC 674/2020 senza soluzione di continuità con la gestione del Soggetto subentrante ai sensi dell’OCDPC n. 830/2022;
....
N° | Comune interessato | Prov. | Soggetto Attuatore | Descrizione tecnica della misura | CUP | Risorse art. 8 OCDPC n. 622/2019 |
Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. a), OCDPC 622/2019 | ||||||
1 | Santo Stefano del Sole | AV | Comune di Santo Stefano del Sole | Interventi somma urgenza sul territorio comunale a seguito delle eccezionali piogge del 03/11/2019 e success. | I97H19002140001 | 16.549,34 |
2 | Santo Stefano del Sole | AV | Comune di Santo Stefano del Sole | Trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di materiali alluvionali risultanti dagli interventi di somma urgenza a seguito eventi | I97H19002150001 | 6.832,00 |
3 | Santo Stefano del Sole | AV | Comune di Santo Stefano del Sole | Analisi di laboratorio per caratterizzazione materiali da smaltire in discarica autorizzata | I99F19000550001 | 244,00 |
4 | Santo Stefano del Sole | AV | Comune di Santo Stefano del Sole | Nolo automezzo per trasporto e posa blocchi cemento per chiusura strade a seguito di Ordinanze | I97H19002160001 | 744,20 |
5 | Volturara Irpina | AV | Comune di Volturara Irpina | Tagli e/o potature alberature pericolanti | J65D00000090004 | 6.800,00 |
6 | Airola | BN | Comune di Airola | Deterioramento attrezzature già in dotazione al locale Gruppo di volontariato quali motoseghe, pale, transenne ecc. da reintegrare con nuovo acquisto | F19E19001300002 | 3.500,00 |
7 | Airola | BN | Comune di Airola | Dispositivi di protezione individuale utilizzati in emergenza e non reintegrate | F19E19001310002 | 2.100,00 |
8 | Airola | BN | Comune di Airola | Consumo carburante per automezzi e apparecchiature | F19E19001320002 | 220,00 |
9 | Airola | BN | Comune di Airola | Riparazione automezzi impiegati in emergenza | F19E19001290002 | 2.000,00 |
10 | Airola | BN | Comune di Airola | Riparazione centraline idrometriche | F11F19000140002 | 2.000,00 |
11 | Pozzuoli | NA | Comune di Pozzuoli | Sgombero fabbricati (OOrd. 135, 138, 141) - Collocamento temporaneo in alberghi di n° 16 nuclei familiari, per un totale di 49 cittadini, in emergenza abitativa conseguente agli eccezionali eventi meteorologici | B89D19000130001 | 71.210,00 |
12 | Pozzuoli | NA | Comune di Pozzuoli | Sgombero fabbricati (OOrd. 135, 138, 141 e 185) - Proseguimento del collocamento temporaneo in alberghi di n° 4 nuclei familiari, per un totale di 9 cittadini, in emergenza abitativa conseguente gli eccezionali eventi meteorologici del mese di novembre 2019. Dal 01/02/2020 al 04/04/2020 |
B89D20000030001 | 21.625,00 |
13 | Pozzuoli | NA | Comune di Pozzuoli | Verbale di somma urgenza protoc. 80042 del 15.11.2019 - Nolo automezzi per approvvigionamento acqua a tutti i residenti di Agnano Pisciarelli per motivi di ordine pubblico, a seguito della rottura della conduttura idrica di approvvigionamento | B89E19001820004 | 50.000,00 |
14 | Quarto | NA | Comune di Quarto | Via Cuccaro/S.Maria invasa da fango e pietrisco - Rimozione e conferimento materiali Via Cuccaro | G29J1900060004 | 10.385,01 |
15 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Fornitura e posa in opera di materiali: Trasporto e fornitura sacchetti di tappetino a freddo da posizionare davanti alle abitazioni a rischio allagamento site in via Piave; fornitura e posa in opera segnaletica lavori in corso in via Piave e via Sandro Pertini; fornitura e posa in opera transenne da cantiere per chiusura via Piave. |
H49E19000900002 | 3.261,92 |
16 | San Marzano sul Sarno | SA | Consorzio Bonifica Integrale Comprensorio Sarno | Comune di San Marzano sul Sarno (SA): Intervento di ripristino delle condizioni minime di libero deflusso delle acque in corrispondenza del ponte di via Marconi mediante la rimozione immediata dell'ammasso di rifiuti che si è ivi formato | 12.259,78 | |
17 | Siano | SA | Comune di Siano | Opere di disostruzione canali, pulizia e rimozione fango strade | F43H19001290001 | 6.100,00 |
18 | Siano | SA | Comune di Siano | Evacuazione cittadini da zona Rossa - Vitto per popolazione evacuata e per volontari di PC (70 pasti per 2 giorni) | F41F19000090001 | 1.366,00 |
19 | Siano | SA | Comune di Siano | Evacuazione cittadini da zona Rossa - Disinfestazione e sanificazione centro di accoglienza Scuola Elementare P.zza Aldo Moro e Via Botta | F41F19000010001 | 1.220,00 |
20 | Siano | SA | Comune di Siano | Evacuazione cittadini da zona Rossa - Carburante per servizio navetta e assistenza evacuazione popolazione | F49E19000930001 | 7.320,00 |
Assistenza alla popolazione interessata dall'evento | ||||||
21 | Giugliano in Campania | NA | Comune di Giugliano In Campania | Spese di alloggio provvisorio per 7 giorni per n.15 persone evacuate a seguito del cedimento pavimentazione androne scale per sprofondamento condotta fognaria | 7.000,00 | |
Elenco interventi art. 1, comma 3 lett. b), OCDPC 622/2019 | ||||||
22 | Atripalda | AV | Genio Civile di Avellino | Comune di Atripalda (AV) - Gabbionata e corde di fondo per regolarizzare il deflusso delle acque Torrente Fenestrelle tratto retrostante il Centro Commerciale Famila a protezione dell'acquedotto e della linea ferroviaria | B13H20000450002 | 200.000,00 |
23 | Avellino | AV | Comune di Avellino | Comune di Avellino (AV) - Realizzazione di gabbionate e corde di fondo per la regolarizzazione delle acque di deflusso del Torrente Fenestrelle nel Parco S.Spirito, individuato quale area di ammassamento dal piano comunale di protezione civile | G33H19001040006 | 180.000,00 |
24 | Avellino | AV | Comune di Avellino | Comune di Avellino - Lavori urgenti per il ripristino di un tratto della viabilità comunale "Campilonghi" nei pressi del torrente Rio Vergine. | G37H21001460002 | 200.000,00 |
25 | Forino | AV | Comune di Forino | Comune di Forino (AV) - Svuotamento vasche di sedimentazione Moiano, S. Pietro e Vaticali | H23H20000110002 | 200.000,00 |
26 | Marzano di Nola | AV | Comune di Marzano di Nola | Alveo Quindici, ricavamento della vasca “Fossato” piena di materiale alluvionale che impedisce il deflusso delle acque | C65H20000320002 | 180.000,00 |
27 | Montoro | AV | Comune di Montoro | Pulizia canale Fiumicello Borgo per presenza materiali alluvionali per scongiurare l'allagamento della sede stradale di collegamento con Montoro Centro | B85H19000110002 | 50.000,00 |
28 | Montoro | AV | Comune di Montoro | Ripristino di muratura spondale e briglie Torrente Solofrana fraz. Misciano per scongiurare l'allagamento della sede stradale di collegamento con Montoro entro | B85H19000120002 | 75.000,00 |
29 | Rotondi | AV | Comune di Rotondi | Gabbionata e corde di fondo per regolarizzare il deflusso delle acque del Fiume Isclero e affluente Pirozza a seguito esondazione e trasporto di materiale alluvionale e fangoso, immediatamente a ridosso dell'area urbana | G37H21033190002 | 160.000,00 |
30 | Santa Lucia di Serino | AV | Genio Civile di Avellino | Comune di Santa Lucia di Serino (AV) - Ripristino della funzionalità del centro abitato mediante sistemazione idraulica con manufatti longitudinali e trasversali (briglie selettive) presso il Vallone San Pietro a ridosso dell'area urbana | B23H20000150002 | 200.000,00 |
31 | Santa Lucia di Serino | AV | Comune di Santa Lucia di Serino | Nolo mezzi meccanici ripristino viabilità | E29J19000350001 | 12.471,45 |
32 | Santa Lucia di Serino | AV | Comune di Santa Lucia di Serino | Analisi di laboratorio terre e rocce | E29F19000350001 | 666,00 |
33 | Santa Lucia di Serino | AV | Comune di Santa Lucia di Serino | Trasporto e oneri discarica terre e rocce | E29J19000360001 | 31.507,33 |
34 | Solofra | AV | Comune di Solofra | Sistemazione dell'Alveo del Vallone San Gaetano nei pressi della SP32 (40°50'05.5"N 14°51'11.1"E) mediante pulizia del tratto dell'alveo interessato con riprofilatura per il ripristino della sezione di deflusso | D65B20000230002 | 30.000,00 |
35 | Solofra | AV | Comune di Solofra | Sistemazione dell'alveo del Vallone Santo Spirito nei pressi di via Toppolo (40°49'39.6"N 14°50'51.4"E) mediante pulizia del tratto dell’alveo interessato dall’intervento con riprofillatura per il ripristino della sezione di deflusso. Rifacimento di tratto di muro spondale pericolante e realizzazione di un tratto di sottofondazione di un muro spondale in destra idraulica | D65B20000240002 | 50.000,00 |
36 | Volturara Irpina | AV | Comune di Volturara Irpina | Interventi di pulizia dei materiali franati dai valloni Acqua Meroli e Vallicella, nonché di disostruzione dei predetti canali e delle caditoie | J63H20000560004 | 22.906,94 |
37 | Volturara Irpina | AV | Comune di Volturara Irpina | Smaltimento presso discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dalla pulizia delle strade | J67H20000960004 | 5.000,00 |
38 | Apice | BN | Comune di Apice | Rimozione di fango e detriti per il ripristino viabilità comunale zona tignano loc. Casone a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20020990002 | 30.000,00 |
39 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino acquedotto pubblico in loc San Martino danneggiato dagli smottamenti e dai flussi detritici | B37H20021000002 | 40.000,00 |
40 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino muro di contenimento sulla strada comunale direzione Circolo S. Lucia | B37H20014930002 | 20.000,00 |
41 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità mediante rimozione di fango e detriti per il ripristino viabilità comunale in loc. Monte Levante di collegamento e accesso alle cantine crogliano a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021020002 | 40.000,00 |
42 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino acquedotto e strada di accesso e collegamento con S. Lucia Alta località Giardinelli danneggiati dagli smottamenti e dai flussi detritici | B37H20014940002 | 100.000,00 |
43 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità in via Fontana Romana a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021040002 | 40.000,00 |
44 | Apice | BN | Comune di Apice | Sistemazione e rifacimento del muro di contenimento su strada comunale in località Tignano | B37H19003580001 | 35.000,00 |
45 | Apice | BN | Comune di Apice | Opere di sostegno e muro di contenimento a salvaguardia della sede stradale comunale tignano basso "piano di zona Corsano" | B37H19003590001 | 60.000,00 |
46 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità comunale, con regimazione idraulica, in loc Corsano, di collegamento con il casello ferroviario Napoli-Bari n. 84 a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021060002 | 25.000,00 |
47 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità e regimazione idraulica tratti di strada comunale di collegamento Chiesa di San Lorenzo - strada provinciale di collegamento BN-AV a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021070002 | 70.000,00 |
48 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità e regimazione idraulica tratti di strada comunale di collegamento con la strada provinciale SP 27, in loc Calvano a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021080002 | 70.000,00 |
49 | Apice | BN | Comune di Apice | Ripristino viabilità e regimazione idraulica per dissesto idrogeologico strada comunale di collegamento con chiesa del Santissimo Crocifisso in loc Fiego a seguito di frane, smottamenti ed esondazioni di fossi e valloni con allagamenti, accumulo di fango e detriti lungo le sedi stradali | B37H20021090002 | 80.000,00 |
50 | Campoli del Monte Taburno | BN | Comune di Campoli del Monte Taburno | Ripristino sezione di deflusso mediante rimozione del materiale alluvionale; ripristino dei tratti spondali destabilizzati per scongiurare l'allagamento della sede stradale | G55H20000170001 | 200.000,00 |
51 | San Lorenzo Maggiore | BN | Comune di San Lorenzo Maggiore | Ripristino della sezione di deflusso del Torrente Codacchio mediante rimozione del materiale alluvionale; ripristino dei tratti spondali destabilizzati per scongiurare la tracimazione delle acque sulle sedi stradali e conseguente minaccia per il rilevato della linea ferroviaria Napoli Foggia | H85H20000250001 | 100.000,00 |
52 | Torrecuso | BN | Genio Civile di Benevento | Comune di Torrecuso (BN) - Loc. Torrepalazzo - SS87 Sannitica km 82+350 - Lavori miranti al consolidamento e alla stabilizzazione delle masse in movimento franoso incombente su arteria stradale d'importanza strategica | B43H20000080001 | 200.000,00 |
53 | Cellole | CE | Comune di Cellole | Lavori urgenti ripristino viabilità per caduta alberi | J14I19001210002 | 3.000,00 |
54 | Marzano Appio | CE | Comune di Marzano Appio | Comune di Marzano Appio (CE) - Intervento per ripristino dissesto stradale provocato dalla frana in via Circumvallazione alla Frazione Campagnola | B37H20000460001 | 63.790,41 |
55 | Marzano Appio | CE | Comune di Marzano Appio | Lavori per la messa in sicurezza e sistemazione idraulica del Rio Candro in corrispondenza dell’attraversamento strada Ceschitelli San Nicola (interessata da una frana che ne ha danneggiato la sede stradale) di collegamento con frazione Ameglio | B37H20014950003 | 200.000,00 |
56 | Piedimonte Matese | CE | Comune di Piedimonte Matese | Pulizia del vallone Paterno per scongiurare ulteriori esondazioni nel centro storico causate da restringimenti di alveo per presenza di materiali alluvionali | D15H20000220001 | 200.000,00 |
57 | Piedimonte Matese | CE | Comune di Piedimonte Matese | Messa in sicurezza del versante in frana in località Vico Ponte, nei pressi della Sorgente, che incombe sull’abitato | D15H20000210001 | 100.000,00 |
58 | Roccamonfina | CE | Comune di Roccamonfina | Comune di Roccamonfina (CE) - Lavori per sistemazione dissesto idrogeologico Fiume Savone in loc. Torano | G53H20000090001 | 200.000,00 |
59 | Ruviano | CE | Comune di Ruviano | Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della sponda del torrente "Felcio" località Monaci e alla località Olivella con interessamento della strada omonima | I88B19000010001 | 143.471,00 |
60 | Sessa Aurunca | CE | Comune di Sessa Aurunca | Dragaggio fondale e asportazione materiale alluvionale pulizia corso d’acqua a seguito dell'esondazione del Rio Travata con invasione di acqua mista a fango di abitazioni sottoposte rispetto al livello stradale | G57J20000100002 | 15.000,00 |
61 | Villa Literno | CE | Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno | Riparazione di n. 4 elettropompe in servizio presso la centrale Idrovora di San Sossio. | G75J19000970002 | 73.000,00 |
62 | Villa Literno | CE | Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno | Costruzione di un quadro provvisorio presso la Centrale Idrovora di San Sossio | G75J19000980002 | 22.000,00 |
63 | Barano d'Ischia | NA | Comune di Barano D'Ischia | Sistemazione dell'alveo Cava Nocelle e ricostruzione della sponda destra adiacente la via Casabona in località Terone - Casabona | I95H18000990001 | 200.000,00 |
64 | Barano d'Ischia | NA | Comune di Barano D'Ischia | Ripristino della officiosità idraulica dell'alveo Cava Rosato - Cosso del Vatoliere per scongiurare l'alluvionamento dell'area urbana e la viabilità principale ex SP270 | I95H18001000001 | 70.000,00 |
65 | Castellammare di Stabia | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Pulizia dell'Alveo San Pietro con rimozione detriti e materiali alluvionali, accumulati nel tratto terminale tombato, per ripristino officiosità idraulica per scongiurare allagamenti nel centro storico ed in particolare tra via Bonito e Via Gesù | B85H20000310001 | 120.000,00 |
66 | Castellammare di Stabia | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Pulizia del corso d’acqua con rimozione detriti e materiali alluvionali per ripristino officiosità idraulica dell'Alveo Rivo Cognulo a ridosso del centro storico, tra via Visanola, via Santa Caterina e via Gesù | B85H20000320001 | 80.000,00 |
67 | Giugliano in Campania | NA | Comune di Giugliano In Campania | Ricostruzione collettore fognario a seguito dello sprofondamento dello stesso, su Corso Campano tra piazza Trivio e piazza Matteotti, ed attivazione bypass | G95B19001930001 | 225.000,00 |
68 | Gragnano | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Gragnano: Ripristino sezione idraulica e sistemazione gabbionate dell'Alveo Vernotico - sorgenti della Forma - a protezione del sistema sorgentizio da cui parte l'acquedotto | B15H20000320001 | 120.000,00 |
69 | Gragnano | NA | Comune di Gragnano | Disgaggio massi pericolanti su Via Castello | B17J20000140002 | 90.000,00 |
70 | Lacco Ameno | NA | Comune di Lacco Ameno | Consolidamento e sistemazione sponde e pareti laterali Cava Pannella e Cava Pedrone | C47H20002580001 | 65.000,00 |
71 | Marano di Napoli | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Marano di Napoli (NA) - Primi interventi urgenti di ripristino dell'alveo Cupa Lava al fine di evitare le colate di fango e detriti che interessano le case e le strade a monte della via Pendino Casalanno | B73H20000050001 | 200.000,00 |
72 | Massa Lubrense | NA | Comune di Massa Lubrense | Comune di Massa Lubrense (NA) - località Via La Cava: messa in sicurezza del tratto di strada per consentire il ripristino della viabilità e l'accesso alle abitazioni a seguito del movimento franoso | E17H20001400002 | 115.000,00 |
73 | Monte di Procida | NA | Comune di Monte di Procida | Opere di salvaguardia acquedotto per le isole a seguito dei fenomeni di dissesto causati dagli eventi meteorologici del novembre 2019 | F47H21000470001 | 100.000,00 |
74 | Monte di Procida | NA | Comune di Monte di Procida | Comune di Monte di Procida (NA) - Sistemazione provvisoria cedimento depuratore | F43E20000000002 | 70.000,00 |
75 | Monte di Procida | NA | Comune di Monte di Procida | Disciplina acque superficiali e consolidamento corticale armato di via panoramica tratto O’Croinin - Belvedere a seguito dello scivolamento materiale piroclastico | F41B21000000001 | 100.000,00 |
76 | Nola | NA | Comune di Nola | Ricavamento e ripristino della officiosità idraulica dell’alveo Quindici nel tratto dal ponte Poverello al Cimitero a ridosso della linea ferroviaria AV | D75B20000120003 | 100.000,00 |
77 | Nola | NA | Comune di Nola | Ricostruzione, a seguito della rottura in località Mascia, della sponda dell' alveo Quindici (in dx idraulica), pulizia, ripristino sezione di deflusso e trasporto a rifiuto per scongiurare ulteriori allagamenti alla Masseria Mascia | D75B20000110002 | 157.000,00 |
78 | Piano di Sorrento | NA | Comune di Piano di Sorrento | Pulizia alveo Rivo Lavinola a ridosso di via Lavinola mediante la rimozione materiali alluvionali e detriti di frana e successivo ripristino pareti di tufo | B17H20009890002 | 150.000,00 |
79 | Piano di Sorrento | NA | Comune di Piano di Sorrento | Comune di Piano di Sorrento (NA): Intrervento per il ripristino del transito pedonale e veicolare sulla via Pontecorvo a seguito del movimento franoso che ha interessato un tratto di strada di circa 30 mt | B17H20001810002 | 120.000,00 |
80 | Pimonte | NA | Comune di Pimonte | Riconfigurazione alvei e sponde per scongiurare il trasporto di detriti alluvionali sulla sede stradale ex S.S.366 Agerolina tra Pimonte e galleria Palombelle | H25H20000220001 | 150.000,00 |
81 | Pozzuoli | NA | Comune di Pozzuoli | Intervento di somma urgenza per avversità atmosferiche mese di novembre 2019 - Rimozione fanghi ed acqua dalle vasche di raccolta. Intervento finalizzato alla eliminazione dei pericoli derivanti dalla occlusione delle vasche, motivo per il quale i fanghi e le acque si sono riversati sull'unica arteria di accesso alle molteplici unità abitative presenti in loco, rendendola impercorribile. Intervento finalizzato alla eliminazione delle cause e quindi delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità garantendo conseguentemente la fruibilità pedonale e carrabile dei luoghi. |
B85C19000680004 | 99.911,25 |
82 | Qualiano | NA | Comune di Qualiano | Ripristino della sede stradale della strada grande viabilità di collegamento tra la Circumvallazione Esterna e via Ripuaria a seguito del dissesto e cedimento massicciata a causa dalle piogge di novembre 2019 | G17H21000460003 | 70.000,00 |
83 | Quarto | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Quarto (NA) - Primi interventi urgenti di ripristino degli immissari della vasca Cuccaro per scongiurare alluvionamenti e colate di fango nelle aree urbanizzate di via Cuccaro e via Pablo Picasso | B23H20000140001 | 90.000,00 |
84 | Quarto | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Quarto (NA) - Ricavamento e pulizia del canale emissario della vasca di via Marmolito fino al canale di Quarto | B25H20000280001 | 60.000,00 |
85 | Quarto | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Quarto (NA) - Sistemazione del bacino a monte della vasca Crocillo e di via Cupa Lava | B25H20000290001 | 70.000,00 |
86 | Serrara Fontana | NA | Genio Civile di Napoli | Comune di Serrara Fontana (NA) - Intervento di sistemazione del corso d’acqua mediante briglie e muri spondali a seguito di erosione e franamenti delle sponde in Via Andrea Mattera (strada ex alveo) nelle immediate vicinanze di abitazioni | B85H20000280001 | 65.000,00 |
87 | Baronissi | SA | Comune di Baronissi | Intervento di manutenzione straordinaria in data 03.11.2019 relativo ai danni cagionati dagli eventi meteo durante allerta arancione in via C. Menotti - ripristino viabilità mediante rimozione di detriti e fango | C17H20002800004 | 605,12 |
88 | Baronissi | SA | Comune di Baronissi | Intervento di manutenzione straordinaria in data 04.11.2019 relativo ai danni cagionati dagli eventi meteo durante allerta arancione in viale De Nicola - ripristino viabilità mediante rimozione di detriti e fango | C17H20002810004 | 1.762,70 |
89 | Baronissi | SA | Comune di Baronissi | Intervento di manutenzione straordinaria in data 06.11.2019 relativo ai danni cagionati dagli eventi meteo durante allerta arancione in via C. Menotti - ripristino viabilità mediante rimozione di detriti e fango | C17H19002830004 | 1.762,70 |
90 | Baronissi | SA | Comune di Baronissi | Intervento di nolo a caldo mezzi meccanici per ripristino viabilità strade pubbliche - evento meteo in data 09.11.2019 | C17H19002840004 | 874,40 |
91 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Smottamento costone Santa Croce. Pulizia e rimozione del materiale terroso dalle aree interessate dall'allagamento e smaltimento dello stesso | H43H19000870002 | 86.541,55 |
92 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Smottamento detriti e fango "Selva Lavatoio". Svuotamento e pulizia della vasca di lamina del fango situata in via Paterno all'altezza dell'ingresso dell'ex discarica Tortora; pulizia e rimozione del materiale terroso dalle aree interessate dall'allagamento | H43H19000880002 | 9.316,11 |
93 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Rimozione fango "Vallone Torello". Pulizia e rimozione del materiale terroso dalle aree interessate dall'allagamento; movimentazione del materiale terroso e/o trasporto a smaltimento dello stesso |
H43H19000890002 | 20.384,92 |
94 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Rimozione fango frazione Aiello. Pulizia e rimozione del materiale terroso dalle aree interessate dall'allagamento | H43H19000900002 | 5.510,42 |
95 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Mancato funzionamento, a causa della sospensione dell'energia elettrica, delle pompe sommerse installate all'interno delle vasche di raccolta delle acque reflue. Pulizia e rimozione fango dal collettore fognario e delle vasche di raccolta delle acque reflue | H49E19000910002 | 425,36 |
96 | Castel San Giorgio | SA | Comune di Castel San Giorgio | Mancato funzionamento, a causa della sospensione dell'energia elettrica, delle pompe sommerse installate all'interno delle vasche di raccolta delle acque reflue. Rimozione fango Scuola dell'infanzia "Pina Pappalardo". Pulizia e rimozione fango dall'area interessata dall'allagamento | H43E19000330002 | 1.723,58 |
97 | Cava de' Tirreni | SA | Comune di Cava De Tirreni | Comune di Cava de' Tirreni (SA) - Sistemazione fondo alveo Torrente Cavaiola, nei pressi di via XXV Luglio, e consolidamento muratura spondale | J77H21000760002 | 110.000,00 |
98 | Cetara | SA | Comune di Cetara | Comune di Cetara (SA) - Consolidamento corticale parete rocciosa Costone a monte SS 163 | C27H20000430003 | 79.921,91 |
99 | Montesano sulla Marcellana | SA | Provincia di Salerno | Comune di Montesano sulla Marcellana (SA) - Rimozione di masse instabili e materiale lapideo in equilibrio precario dal versante posto a monte della SR 276 DIR (ex SS 276) e della sottostante SR 103 (ex SS 103), a protezione delle stesse e ripristino del piano viabile | H17H20001430002 | 210.000,00 |
100 | Nocera Superiore | SA | Genio Civile di Salerno | Comune di Nocera Superiore (SA) - Lavori di sistemazione fondo alveo e murature spondali del torrente Cavaiola a tutela della Strada Statale 18 | B44H20002260002 | 180.000,00 |
101 | Nocera Superiore | SA | Genio Civile di Salerno | Comune di Nocera Superiore (SA) - Lavori per sistemazione fondo alveo e murature spondali del torrente Cavaiola, a monte del ponte di Via Camerelle, necessari alla protezione del ponte e dei sottoservizi ivi esistenti | B44H20002280002 | 140.000,00 |
102 | Positano | SA | Comune di Positano | Alveo Mulini, località Cascata: Ripristino della funzionalità idraulica delle briglie occluse a seguito del riempimento della vasca a monte | D75H20000190001 | 42.000,00 |
103 | Salerno | SA | Comune di Salerno | Risoluzione dei fenomeni di allagamento – a seguito di occlusione con materiale detritico e danneggiamento di un tratto di condotta della fogna comunale con cedimento stradale – tramite il ripristino e potenziamento di un tratto della rete fognaria pubblica tra via Porto e via Molo Manfredi | I51I09000000005 | 35.000,00 |
104 | Sarno | SA | Comune di Sarno | Comune di Sarno (SA) - Messa in sicurezza dei versanti del monte Saretto con terrazzamenti sostenuti da muri a secco a protezione del sottostante centro storico | I63H1900087002 | 120.000,00 |
105 | Scala | SA | Genio Civile di Salerno | Comune di Scala (SA) - Ripristino della funzionalità idraulica delle briglie a pettine e frangicolate a difesa di Atrani | B93H19001200002 | 105.717,27 |
106 | Siano | SA | Comune di Siano | Lavori di s.u. per manutenzione reticolo idrografico e canali pedemontani | F45H20000170002 | 50.000,00 |
107 | Siano | SA | Comune di Siano | Ripristino linee elettriche pubblica illuminazione Zona Rossa | F48J19000070001 | 2.440,00 |
108 | Siano | SA | Comune di Siano | Espurgo caditoie stradali e rimozione rifiuti ingombranti dai canali | F43E19000100001 | 10.370,00 |
109 | Siano | SA | Comune di Siano | Evacuazione cittadini da zona Rossa - Ripristino intonaco e danni alla pensilina Scuola Elementare - Centro accoglienza | F49E19000940001 | 6.710,00 |
Elenco interventi art. 1 comma 3 OCDPC 674/2020 | ||||||
