In questo articolo sono riportati i dati relativi allo stato dell'arte della pianificazione di Emergenza dei Comuni campani.
Nota: Le informazioni della presente tabella derivano dalla documentazione acquisita nel corso delle attività istituzionali nonché alla luce dei riscontri ricevuti dai Comuni della Regione Campania in esito a specifiche campagne di indagine conoscitiva, da ultimo con nota n. 77412 del 11/02/2021. Si precisa che i Piani di Emergenza Comunale sono formati e approvati dai Comuni medesimi, che restano responsabili e detentori degli atti in argomento, e che le informazioni che seguono hanno valore meramente indicativo. |
|||||||||
istat | Comune | prov | Delibera di approvazione | Data Delibera | Tipo * | Inter Comunale | Capofila se Inter Comunale | Provvedimento di Aggiornamento | Link |
64001 | Aiello Del Sabato | AV | 42 | 28/12/2015 | CC | - | |||
64002 | Altavilla Irpina | AV | 33 | 30/11/2015 | CC | - | |||
64003 | Andretta | AV | 49 | 28/12/2012 | CC | SI | Comune di Calitri | - | |
64004 | Aquilonia | AV | 26 | 22/12/2015 | CC | SI | Comune di Lacedonia | - | |
64005 | Ariano Irpino | AV | 58 | 14/09/2016 | CC | - | http://pcariano.servizigis.it/Index.aspx | ||
64006 | Atripalda | AV | 34 | 03/11/2016 | CC | - | https://www.comune.atripalda.av.it/c064006/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/205# | ||
64007 | Avella | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64008 | Avellino | AV | 13 | 18/01/2013 | CC | - DGC 302 del 22/11/2018 | http://www.comune.avellino.it/comune/settori/ambienteequalita/protezionecivile/index.php | ||
64009 | Bagnoli Irpino | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | https://www.comune.bagnoliirpino.av.it/piano-intercomunale-di-protezione-civile/ |
64010 | Baiano | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64011 | Bisaccia | AV | 26 | 22/12/2015 | CC | SI | Comune di Lacedonia | - | https://server.librarisk.com//gis/#/413/map |
64012 | Bonito | AV | 31 | 21/11/2015 | CC | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64013 | Cairano | AV | 49 | 28/12/2012 | CC | SI | Comune di Calitri | - | |
64014 | Calabritto | AV | 24 | 28/12/2014 | CC | - | |||
64015 | Calitri | AV | 49 | 28/12/2012 | CC | SI | Comune di Calitri | - | |
64016 | Candida | AV | 3 | 28/01/2016 | CC | - | |||
64017 | Caposele | AV | 30 | 18/12/2015 | CC | - | |||
64018 | Capriglia Irpina | AV | 9 | 04/04/2016 | CC | - | |||
64019 | Carife | AV | 26 | 30/11/2015 | CC | - | |||
64020 | Casalbore | AV | 43 | 29/12/2015 | CC | SI | Comune di Montecalvo Irpino | - | http://www.comune.casalbore.av.it/s/content/83034/1540202177.3735 |
64021 | Cassano Irpino | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | |
64022 | Castel Baronia | AV | 4 | 16/01/2016 | CC | SI | Comune di Castel Baronia | - | |
64023 | Castelfranci | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | |
64024 | Castelvetere Sul Calore | AV | 32 | 30/12/2015 | CC | - | |||
64025 | Cervinara | AV | 65 | 14/12/2015 | CC | - | |||
64026 | Cesinali | AV | 24 | 09/10/2012 | CC | - | |||
64027 | Chianche | AV | 53 | 29/12/2015 | CC | - | |||
64028 | Chiusano di San Domenico | AV | 31 | 29/11/2015 | CC | - | |||
64029 | Contrada | AV | 1 | 02/03/2010 | CC | - | |||
64030 | Conza Della Campania | AV | 49 | 28/12/2012 | CC | SI | Comune di Calitri | - | https://trasparenza.apkappa.it/conzadellacampania/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=27&option=com_content&view=article&id=164&Itemid=27 |
64031 | Domicella | AV | 16 | 29/12/2015 | CC | - | |||
64032 | Flumeri | AV | 13 | 26/12/2014 | CU | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64033 | Fontanarosa | AV | 4 | 24/02/2016 | CC | - | |||
64034 | Forino | AV | 22 | 10/06/2017 | CC | - | https://comune.forino.av.it/protezione-civile/piano-emergenza | ||
64035 | Frigento | AV | 13 | 26/12/2014 | CU | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64036 | Gesualdo | AV | 13 | 26/12/2014 | CU | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64037 | Greci | AV | 6 | 27/02/2016 | CC | SI | Comune di Savignano Irpino | - | |
64038 | Grottaminarda | AV | 13 | 26/12/2014 | CU | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64039 | Grottolella | AV | 33 | 21/12/2015 | CC | - | |||
64040 | Guardia Lombardi | AV | 3 | 26/02/2016 | CC | - | |||
64041 | Lacedonia | AV | 26 | 22/12/2015 | CC | SI | Comune di Lacedonia | - | |
64042 | Lapio | AV | 22 | 20/08/2016 | CC | - | https://lapio.servizigis.it/ | ||
64043 | Lauro | AV | 52 | 30/12/2015 | CC | - | http://www.comune.lauro.av.it/dettagli.aspx?c=2&sc=63&id=78&tbl=contenuti | ||
64044 | Lioni | AV | 108 | 05/11/2015 | CC | - | https://www.comune.lioni.av.it/c064044/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20017 | ||
64045 | Luogosano | AV | 54 | 28/12/2015 | CC | - | |||
64046 | Manocalzati | AV | 24 | 07/12/2016 | CC | - | |||
64047 | Marzano Di Nola | AV | 20 | 30/12/2015 | CC | - | |||
64048 | Melito Irpino | AV | 29 | 15/12/2015 | CC | - | http://www.halleyweb.com/c064048/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/2 | ||
64049 | Mercogliano | AV | 6 | 01/03/2017 | CC | - | http://www.comunemercogliano.it/c064049/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/187 | ||
64050 | Mirabella Eclano | AV | 5 | 24/03/2016 | CC | - | http://www.comunemirabellaeclano.gov.it/c064050/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20040 | ||
64051 | Montaguto | AV | 6 | 27/02/2016 | CC | SI | Comune di Savignano Irpino | - | |
64052 | Montecalvo Irpino | AV | 43 | 29/12/2015 | CU | SI | Comune di Montecalvo Irpino | - | |
64053 | Montefalcione | AV | 5 | 21/03/2014 | CC | - | |||
64054 | Monteforte Irpino | AV | 40 | 16/12/2015 | CC | - | |||
64055 | Montefredane | AV | 22 | 01/01/2016 | CC | - | |||
64056 | Montefusco | AV | 7 | 29/04/2016 | CC | - | |||
64057 | Montella | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | |
64058 | Montemarano | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | |
64059 | Montemiletto | AV | 78 | 18/10/1995 | CC | - | |||
64060 | Monteverde | AV | 26 | 22/12/2015 | CC | SI | Comune di Lacedonia | - | |
64121 | Montoro | AV | 70 | 16/12/2015 | CC | - | https://montoro.servizigis.it/Index.aspx | ||
64063 | Morra De Sanctis | AV | 10 | 10/07/2010 | CC | - | |||
64064 | Moschiano | AV | 32 | 30/12/2015 | CC | - | |||
64065 | Mugnano Del Cardinale | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64066 | Nusco | AV | 42 | 22/07/2016 | CC | SI | Comune di Montella | - | |
64067 | Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 33 | 01/08/2016 | CC | - | |||
64068 | Pago Del Vallo Di Lauro | AV | 31 | 28/12/2016 | CC | - | |||
64069 | Parolise | AV | 30 | 28/06/2010 | CC | DCC 28 del 05/09/2017 - | http://www.comune.parolise.av.it/c064069/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20048 | ||
64070 | Paternopoli | AV | - | ||||||
64071 | Petruro Irpino | AV | 3 | 09/03/2016 | CC | - | http://halleyweb.com/c064071/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/135 | ||
64072 | Pietradefusi | AV | 18 | 05/07/2012 | CC | - | |||
64073 | Pietrastornina | AV | 4 | 23/05/2016 | CC | - | |||
64074 | Prata di Principato Ultra | AV | 16 | 28/05/2021 | CC | - | http://www.comune.pratadiprincipatoultra.av.it/c064074/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20225 | ||
64075 | Pratola Serra | AV | 14 | 11/04/2015 | CC | - | |||
64076 | Quadrelle | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64077 | Quindici | AV | 29 | 24/11/2016 | CC | - | |||
64079 | Rocca San Felice | AV | 10 | 23/03/2016 | CC | - | |||
64078 | Roccabascerana | AV | 22 | 10/12/2015 | CC | - | |||
64080 | Rotondi | AV | 1 | 23/03/2016 | CS | - | |||
64081 | Salza Irpina | AV | 28 | 31/12/2015 | CC | - | |||
64082 | San Mango sul Calore | AV | 43 | 29/11/2015 | CC | - | https://www.halleyweb.com/c064082/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20051 | ||
64083 | San Martino Valle Caudina | AV | 7 | 13/05/2020 | CC | - | |||
64084 | San Michele di Serino | AV | 33 | 27/12/2010 | CC | - | https://www.comune.sanmichelediserino.av.it/index.php?action=index&p=390 | ||
64085 | San Nicola Baronia | AV | 17 | 29/12/2012 | CC | - | |||
64086 | San Potito Ultra | AV | 70 | 04/12/2015 | CC | - | |||
64087 | San Sossio Baronia | AV | 3 | 29/02/2016 | CC | SI | Comune di Castel Baronia | - | http://www.pianoemergenza.com/sansossiobaronia/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=108&lang=it |
64088 | Santa Lucia Di Serino | AV | 34 | 10/10/2016 | CC | - | |||
64093 | Santa Paolina | AV | 14 | 27/09/2011 | CC | - | |||
64089 | Sant'Andrea Di Conza | AV | 39 | 06/12/2016 | CC | SI | Comune di Calitri | - | http://www.comune.santandreadiconza.av.it/index.php?action=index&p=555 |
64091 | Sant'Angelo a Scala | AV | 22 | 23/12/2016 | CC | - | |||
64090 | Sant'Angelo all'Esca | AV | 25 | 25/02/2010 | CC | - | |||
64092 | Sant'Angelo Dei Lombardi | AV | 26 | 23/05/2016 | CC | - DCC 42 del 24/10/2016 | http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it/c064092/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20024 | ||
64095 | Santo Stefano Del Sole | AV | 28 | 28/11/2015 | CC | - | http://www.comune.santostefanodelsole.av.it/pagina.php?cod=HOME010&cd_padre=1&cd_lev=2&file_txt=HOME0101222 | ||
64096 | Savignano Irpino | AV | 6 | 27/02/2016 | CC | SI | Comune di Savignano Irpino | - | |
64097 | Scampitella | AV | 14 | 21/12/2015 | CC | - | |||
64098 | Senerchia | AV | 24 | 16/12/2015 | CC | - | |||
64099 | Serino | AV | 24 | 09/06/2010 | CC | - | |||
64100 | Sirignano | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64101 | Solofra | AV | 61 | 20/07/2016 | CC | - | http://195.78.210.236/c064101/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20011 | ||
64102 | Sorbo Serpico | AV | 27 | 19/12/2015 | CC | - | http://www.comune.sorboserpico.av.it/c064102/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20067 | ||
64103 | Sperone | AV | 5 | 01/01/2016 | CC | SI | Comune di Sperone | - | |
64104 | Sturno | AV | 32 | 28/10/2016 | CC | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | https://drive.google.com/drive/folders/1YgxQzHLBIESDz9tveGIhB_dKKzboRyFR |
64105 | Summonte | AV | 27 | 18/12/2015 | CC | - | |||
64106 | Taurano | AV | 26 | 30/12/2015 | CC | - | |||
64107 | Taurasi | AV | 31 | 07/12/2015 | Cc | - | http://www.taurasi.gov.it/it/dati-generali/169-piano-di-emergenza-comunale-comune-di-taurasi | ||
64108 | Teora | AV | 3 | 09/02/2017 | CC | - | |||
64109 | Torella Dei Lombardi | AV | 22 | 30/09/2011 | CC | - | |||
64110 | Torre Le Nocelle | AV | 47 | 20/05/2003 | CC | - | |||
64111 | Torrioni | AV | 16 | 02/04/2014 | CC | - | |||
64112 | Trevico | AV | 33 | 23/12/2014 | CC | - | |||
64113 | Tufo | AV | 36 | 01/01/2012 | CC | - | |||
64114 | Vallata | AV | 51 | 03/12/2015 | CC | - | |||
64115 | Vallesaccarda | AV | 3 | 11/01/2021 | CC | - | |||
64116 | Venticano | AV | 35 | 21/01/2016 | CC | - | |||
64117 | Villamaina | AV | 13 | 26/12/2014 | CU | SI | Unione dei Comuni Terre dell'Ufita | - | |
64118 | Villanova Del Battista | AV | 7 | 21/03/2016 | CC | SI | Comune di Villanova del Battista | - | |
64119 | Volturara Irpina | AV | 39 | 04/12/2015 | CC | - | |||
64120 | Zungoli | AV | 7 | 21/03/2016 | CC | SI | Comune di Villanova del Battista | - | |
62001 | Airola | BN | 24 | 30/11/2016 | CC | - | |||
62002 | Amorosi | BN | 6 | 21/01/2016 | CC | - | |||
62003 | Apice | BN | 17 | 17/05/2016 | CC | - DCC 22 del 28/09/2017 | http://www.comune.apice.bn.it/portale/piano-comunale-di-protezione-civile/ | ||
62004 | Apollosa | BN | 2 | 05/03/2016 | CC | SI | Comune di San Leucio del Sannio | - | |
62005 | Arpaia | BN | 21 | 26/11/2015 | CC | - | |||
62006 | Arpaise | BN | 2 | 05/03/2016 | CC | SI | Comune di San Leucio del Sannio | - | |
62007 | Baselice | BN | 28 | 29/07/2016 | CC | - | |||
62008 | Benevento | BN | 18 | 21/04/2016 | CC | - | https://www.comune.benevento.it/portale/piano-comunale-di-protezione-civile/ | ||
62009 | Bonea | BN | 15 | 30/11/2020 | CC | - | |||
62010 | Bucciano | BN | 15 | 30/12/2015 | CC | - | |||
62011 | Buonalbergo | BN | 77 | 27/12/1993 | CC | - | |||
62012 | Calvi | BN | 30 | 14/11/2015 | CC | - | |||
62013 | Campolattaro | BN | 18 | 29/04/1993 | CC | - | |||
62014 | Campoli Del Monte Taburno | BN | 33 | 28/12/2015 | CC | - | |||
62015 | Casalduni | BN | 33 | 29/12/2015 | CC | - | |||
62016 | Castelfranco In Miscano | BN | 33 | 30/11/2015 | CC | Comune di Castelfranco in Miscano | - | https://www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it/index.php?action=index&p=997 | |
62017 | Castelpagano | BN | - | ||||||
62018 | Castelpoto | BN | 11 | 08/04/2016 | CC | - | |||
62019 | Castelvenere | BN | 3 | 20/01/2016 | CC | - | |||
62020 | Castelvetere In Val Fortore | BN | 3 | 20/01/2016 | CC | - | |||
62021 | Cautano | BN | 28 | 30/11/2015 | CC | - | |||
62022 | Ceppaloni | BN | 2 | 05/03/2016 | CC | SI | Comune di San Leucio del Sannio | - | |
62023 | Cerreto Sannita | BN | 2 | 26/03/2021 | CC | - | |||
62024 | Circello | BN | 354 | 16/12/2013 | NP | - | http://circello.servizigis.it/Home.aspx?page=19 | ||
62025 | Colle Sannita | BN | - | ||||||
62026 | Cusano Mutri | BN | 39 | 30/11/2015 | CC | - | |||
62027 | Dugenta | BN | 26 | 11/10/2022 | CC | - | https://drive.google.com/drive/folders/1XFjwAUYwL4jwPchwKg0ci6FKeKkAW9PA | ||
62028 | Durazzano | BN | 5 | 29/03/2016 | CC | - | |||
62029 | Faicchio | BN | 10 | 05/02/2016 | CC | - | |||
62030 | Foglianise | BN | 3 | 16/04/2016 | CC | - | |||
62031 | Foiano di Val Fortore | BN | 9 | 13/03/2021 | CC | - | |||
62032 | Forchia | BN | 27 | 30/12/2015 | CC | - | http://www.halleyweb.com/c062032/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20007 | ||
62033 | Fragneto l'Abate | BN | 22 | 30/12/2015 | CC | - | |||
62034 | Fragneto Monforte | BN | 2 | 14/04/2016 | CC | - | http://www.comune.fragnetomonforte.bn.it/c062034/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/23 | ||
62035 | Frasso Telesino | BN | 9 | 12/03/2020 | CC | - | https://www.comune.frassotelesino.bn.it/piano-di-emergenza-comunale-di-protezione-civile/ | ||
62036 | Ginestra Degli Schiavoni | BN | 39 | 03/11/2012 | CC | - | |||
62037 | Guardia Sanframondi | BN | 61 | 28/12/2015 | CC | SI | Comune di Guardia Saframondi | - | |
62038 | Limatola | BN | 26 | 06/10/2015 | CC | - | |||
62039 | Melizzano | BN | 31 | 05/10/2016 | CC | - | |||
62040 | Moiano | BN | 29 | 30/11/2015 | CC | - | |||
62041 | Molinara | BN | 29 | 15/09/2012 | CC | - | |||
62042 | Montefalcone di Val Fortore | BN | 41 | 30/11/2015 | CC | SI | Comune di Castelfranco in Miscano | - | |
62043 | Montesarchio | BN | 15 | 16/02/2016 | GC | - | https://www.comune.montesarchio.bn.it/index.php?option=com_content&view=article&id=198:ppc-piano-protezione-civile&catid=49:protezione-civile&Itemid=486&lang=it | ||
62044 | Morcone | BN | 45 | 07/10/2021 | CC | - | https://drive.google.com/drive/folders/1Ryd80oViDn0D9GwjrDBnZkDr1B_oECzV?usp=sharin | ||
62045 | Paduli | BN | 24 | 29/12/2015 | CC | - | |||
62046 | Pago Veiano | BN | 29 | 27/07/2016 | CC | - | |||
62047 | Pannarano | BN | 46 | 08/05/2001 | CS | - | |||
62048 | Paolisi | BN | 2 | 06/03/2017 | CC | - | |||
62049 | Paupisi | BN | 37 | 30/11/2015 | CC | - | http://www.comune.paupisi.bn.it/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GTVRFNA--H | ||
62050 | Pesco Sannita | BN | 100 | 30/12/2015 | CC | - | |||
62051 | Pietraroja | BN | 29 | 02/12/2015 | CC | - | |||
62052 | Pietrelcina | BN | 2 | 29/04/2016 | CC | - | |||
62053 | Ponte | BN | 16 | 29/04/2016 | CC | - | |||
62054 | Pontelandolfo | BN | 34 | 19/09/2016 | CC | - | http://www.comune.pontelandolfo.bn.it/c062054/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/262/page/1 | ||
62055 | Puglianello | BN | 21 | 30/11/2015 | CC | - | |||
62056 | Reino | BN | 37 | 11/11/2022 | CC | - | |||
62057 | San Bartolomeo in Galdo | BN | 4 | 20/01/2017 | CC | - | |||
62058 | San Giorgio del Sannio | BN | 12 | 30/12/2015 | CC | - | |||
62059 | San Giorgio La Molara | BN | 21 | 27/11/2015 | CC | - | |||
62060 | San Leucio Del Sannio | BN | 2 | 05/03/2016 | CC | SI | Comune di San Leucio del Sannio | - | |
62061 | San Lorenzello | BN | 24 | 17/12/2015 | CC | - | |||
62062 | San Lorenzo Maggiore | BN | 61 | 28/12/2015 | CC | SI | Comune di Guardia Saframondi | - | |
62063 | San Lupo | BN | 61 | 28/12/2015 | CC | SI | Comune di Guardia Saframondi | - | |
62064 | San Marco Dei Cavoti | BN | 39 | 28/12/2015 | CC | - | |||
62065 | San Martino Sannita | BN | 34 | 28/12/2015 | CC | - | |||
62066 | San Nazzaro | BN | 27 | 27/11/2015 | CC | - | http://www.halleyweb.com/c062066/hh/index.php | ||
62067 | San Nicola Manfredi | BN | 26 | 18/12/2015 | CC | - | |||
62068 | San Salvatore Telesino | BN | 33 | 24/11/2015 | CC | - | |||
62069 | Santa Croce Del Sannio | BN | 26 | 30/11/2016 | CC | - | |||
62070 | Sant'Agata de' Goti | BN | 7 | 29/12/2015 | CS | - | http://www.santagatadegoti.net/protezionecivile/home.html | ||
62071 | Sant'Angelo a Cupolo | BN | 42 | 28/12/2015 | CC | - | |||
62078 | Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 28 | 29/12/2015 | CC | - | |||
62072 | Sassinoro | BN | 33 | 22/10/2016 | CC | - | |||
62073 | Solopaca | BN | 18 | 17/12/2015 | CC | - | |||
62074 | Telese Terme | BN | 3 | 21/12/2015 | CS | - | |||
62075 | Tocco Caudio | BN | 79 | 24/05/2008 | GC | - | |||
62076 | Torrecuso | BN | 36 | 30/11/2015 | CC | - | |||
62077 | Vitulano | BN | 32 | 29/12/2015 | CC | - | |||
61001 | Ailano | CE | 23 | 27/11/2015 | CC | - | http://www.halleyweb.com/c061001/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20000/idtesto/9#ProtezioneCivile | ||
61002 | Alife | CE | 8 | 25/09/2016 | CC | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61003 | Alvignano | CE | 16 | 24/03/2017 | CS | - | http://www.comunedialvignano.ce.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/219 | ||
61004 | Arienzo | CE | 20 | 17/10/2016 | CC | - | |||
61005 | Aversa | CE | 334 | 22/09/2017 | GC | - | |||
61006 | Baia E Latina | CE | 46 | 22/12/2015 | CC | - | |||
61007 | Bellona | CE | - | ||||||
61008 | Caianello | CE | 32 | 29/12/2015 | CC | - | https://www.halleyweb.com/c061008/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20008 | ||
61009 | Caiazzo | CE | 32 | 28/10/2015 | CC | - | |||
61010 | Calvi Risorta | CE | 9 | 18/12/2015 | CC | - | |||
61011 | Camigliano | CE | 5 | 25/05/2015 | CC | - | |||
61012 | Cancello ed Arnone | CE | 17 | 28/05/2021 | CC | - | https://www.comune.cancelloedarnone.ce.it/2-uncategorised/79-protezione-civile.html | ||
61013 | Capodrise | CE | 133 | 17/12/2015 | CS | - | |||
61014 | Capriati a Volturno | CE | 12 | 21/05/2017 | CC | - | http://www.comune.capriatiavolturno.ce.it/c061014/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/27 | ||
61015 | Capua | CE | 12 | 26/03/2014 | CC | - | |||
61016 | Carinaro | CE | 56 | 29/12/2015 | CC | - | |||
61017 | Carinola | CE | 44 | 07/11/2015 | CC | - | |||
61018 | Casagiove | CE | 42 | 26/11/2015 | CC | - | |||
61019 | Casal Di Principe | CE | 33 | 27/08/2010 | GC | - | |||
61020 | Casaluce | CE | - | ||||||
61103 | Casapesenna | CE | 34 | 20/12/2021 | CC | - | |||
61021 | Casapulla | CE | 20 | 08/07/2017 | CC | - | http://casapulla.geourba.it/app.html?map=/maps/casapulla.qgs | ||
61022 | Caserta | CE | 115 | 01/01/2015 | CS | - | |||
61023 | Castel Campagnano | CE | 21 | 28/11/2015 | CC | - | |||
61024 | Castel Di Sasso | CE | 20 | 28/11/2015 | CC | - | |||
61026 | Castel Morrone | CE | NP | 31/10/2001 | NP | - | |||
61027 | Castel Volturno | CE | - | ||||||
61025 | Castello Del Matese | CE | 36 | 21/11/2016 | NP | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61102 | Cellole | CE | 3 | 29/01/2020 | CS | - | https://www.comunedicellole.it/c061102/zf/index.php/atti-generali/index/dettaglio-atto/atto/5 | ||
61028 | Cervino | CE | 8 | 27/02/2016 | CC | - | |||
61029 | Cesa | CE | 3 | 28/01/2016 | CC | - | |||
61030 | Ciorlano | CE | 4 | 15/01/2016 | CC | - | |||
61031 | Conca Della Campania | CE | 20 | 06/06/2016 | CC | - | |||
61032 | Curti | CE | 30 | 12/09/2016 | CC | - | http://www.comune.curti.ce.it/curti/piano-di-emergenza-comunale-di-protezione-civile.html | ||
61033 | Dragoni | CE | 39 | 31/12/2015 | CC | - | |||
61101 | Falciano Del Massico | CE | 24 | 28/12/2015 | CC | - | |||
61034 | Fontegreca | CE | 38 | 12/12/2016 | CC | - | |||
61035 | Formicola | CE | 3 | 02/07/2015 | CC | - | |||
61036 | Francolise | CE | 36 | 27/11/2015 | CC | - | http://protezionecivile.comune.francolise.ce.it/piano-di-emergenza-comunale/ | ||
61037 | Frignano | CE | 33 | 30/12/2015 | CC | - | |||
61038 | Gallo Matese | CE | 23 | 29/12/2015 | CC | - | |||
61039 | Galluccio | CE | 29 | 30/11/2015 | CC | - | http://www.comune.galluccio.ce.it/c061039/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20004 | ||
61040 | Giano Vetusto | CE | 3 | 01/02/2016 | CC | - | |||
61041 | Gioia Sannitica | CE | 8 | 25/10/2016 | NP | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61042 | Grazzanise | CE | 3 | 07/04/2016 | CC | - | http://grazzanise.servizigis.it/IndexPC.aspx | ||
61043 | Gricignano di Aversa | CE | 22 | 28/03/2014 | GC | - | |||
61044 | Letino | CE | 23 | 12/12/2015 | CC | - | |||
61045 | Liberi | CE | 25 | 30/12/2016 | CC | - | |||
61046 | Lusciano | CE | 43 | 30/11/2015 | CC | - | |||
61047 | Macerata Campania | CE | 5 | 09/03/2017 | CC | - | |||
61048 | Maddaloni | CE | 178 | 20/10/2016 | CS | - | |||
61049 | Marcianise | CE | 123 | 22/12/2015 | CS | - | |||
61050 | Marzano Appio | CE | 38 | 29/12/2015 | CC | SI | Comune di Marzano Appio | - | |
61051 | Mignano Monte Lungo | CE | - | ||||||
61052 | Mondragone | CE | 43 | 23/12/2015 | CC | - | |||
61053 | Orta Di Atella | CE | 20 | 15/06/2021 | CS | - | |||
61054 | Parete | CE | 36 | 30/11/2016 | CC | - | |||
61055 | Pastorano | CE | 22 | 15/07/2022 | CC | - | https://www.comunedipastorano.it/c061055/mc/mc_p_ricerca.php?mittente=&oggetto=Aggiornamento+Piano+Comunale+Protezione+Civile&numero=22&tipo_atto=5&data_dal=15%2F07%2F2022&data_al=15%2F07%2F2022&datap_dal=&datap_al=&sto=1&servizio= | ||
61056 | Piana Di Monte Verna | CE | 41 | 20/11/2015 | CC | - | |||
61057 | Piedimonte Matese | CE | 8 | 25/10/2016 | CS | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61058 | Pietramelara | CE | 22 | 27/07/2021 | CC | - | http://www.comune.pietramelara.ce.it/site/uffici-e-servizi/modulistica-2/piano-di-emergenza-comunale.html | ||
61059 | Pietravairano | CE | 16 | 04/09/2014 | CC | - | |||
61060 | Pignataro Maggiore | CE | 26 | 07/07/2022 | CC | - | https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200549&IdDelibere=40630 | ||
61061 | Pontelatone | CE | 23 | 30/12/2015 | CC | - | |||
61062 | Portico Di Caserta | CE | 8 | 11/04/2011 | CC | - | |||
61063 | Prata Sannita | CE | 38 | 30/11/2015 | CC | - | |||
61064 | Pratella | CE | 42 | 24/07/2015 | GC | - | |||
61065 | Presenzano | CE | 23 | 30/12/2015 | CC | - | |||
61066 | Raviscanina | CE | 38 | 22/12/2015 | CC | - | |||
61067 | Recale | CE | 21 | 15/07/2016 | CC | - | |||
61068 | Riardo | CE | 19 | 03/12/2014 | CC | - | |||
61069 | Rocca d'Evandro | CE | - | ||||||
61070 | Roccamonfina | CE | 29 | 28/12/2015 | CC | - | |||
61071 | Roccaromana | CE | 53 | 12/11/2015 | CC | - | |||
61072 | Rocchetta E Croce | CE | 30 | 31/12/2015 | CC | - | |||
61073 | Ruviano | CE | 41 | 03/12/2015 | CC | - | |||
61074 | San Cipriano d'Aversa | CE | - | ||||||
61075 | San Felice a Cancello | CE | 34 | 17/11/2015 | CC | - | |||
61076 | San Gregorio Matese | CE | 24 | 09/11/2016 | CC | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61077 | San Marcellino | CE | 20 | 30/11/2015 | CS | - | |||
61104 | San Marco Evangelista | CE | 30 | 30/12/2015 | CC | - | |||
61078 | San Nicola La Strada | CE | 29 | 22/12/2015 | CC | - | |||
61079 | San Pietro Infine | CE | 28 | 28/04/2015 | CC | - | |||
61080 | San Potito Sannitico | CE | 3 | 30/01/2017 | CC | SI | Comune di Piedimonte Matese | - | |
61081 | San Prisco | CE | - | ||||||
61085 | San Tammaro | CE | 97 | 15/10/2015 | CC | - | |||
61082 | Santa Maria a Vico | CE | 44 | 16/12/2016 | GC | - | http://www.comunesantamariaavico.it/NuovaVersioneSito/index.php?option=com_content&view=article&id=154:pianificazione-e-governo-del-territorio&Itemid=280 | ||
61083 | Santa Maria Capua Vetere | CE | 19 | 31/05/2021 | CC | - | http://www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it/index.php/protezione-civile | ||
61084 | Santa Maria la Fossa | CE | 41 | 28/12/2015 | CC | - | |||
61086 | Sant'Angelo d'Alife | CE | 29 | 13/10/2016 | CC | - | |||
